Unser Angebot an Marktanalyse- und Nachrichtenabonnements finden Sie über das Interactive Brokers Informationssystem (IBIS). Dabei handelt es sich um ein Add-On zur TWS, das aus einer umfangreichen Rechercheplattform für Nachrichten und Fundamentaldaten besteht. Darüber hinaus sind auch separate Datendienste verfügbar.
Non-Professional Monatliche Gebühr |
Professional Monatliche Gebühr |
|
---|---|---|
IBIS-Rechercheplattform | KOSTENLOS | KOSTENLOS |
Folgende Dienste sind in den Recherchedatenpaketen für die jeweiligen Regionen enthalten:
Non-Professional Monatliche Gebühr |
Professional Monatliche Gebühr |
|
---|---|---|
Weltweit (umfasst alle drei Regionen) | 64.00 | 197.00 |
Nordamerika | 39.00 | 149.00 |
Europa | 39.00 | 149.00 |
Asien-Pazifik | 39.00 | 149.00 |
Klicken Sie das jeweilige Logo an, um mehr über den Datenanbieter zu erfahren und einen Musterbericht anzusehen.
Non-Professional Monatliche Gebühr |
Professional Monatliche Gebühr |
|
---|---|---|
![]() |
||
Benzinga Pro Kein API-Zugriff |
37.00 | 37.00 |
Benzinga Pro API-Zugriff: Wählen Sie dieses Abonnement, wenn Sie über die Programmierschnittstelle der Trader Workstation auf den Benzinga Pro Newsfeed zugreifen möchten. |
250.00 | 250.00 |
![]() |
||
Briefing in Play | 34.20 | 34.20 |
Briefing in Play Plus | 55.80 | 55.80 |
Briefing Trader API-Zugriff: Briefing.com gewährt zugelassenen Briefing-Trader-Abonnenten Zugang zu den Echtzeit-Nachrichten des Abonnements über die Programmierschnittstelle der Trader Workstation.. Um eine Berechtigung zu erhalten, müssen Sie einen API-Berechtigungsantrag zur Bestätigung durch Briefing.com stellen. Kontaktieren Sie Briefing.com direkt unter dbeasley@briefing.com, wenn Sie weitere Informationen erhalten oder einen Berechtigungsantrag stellen möchten. |
320.00 | 320.00 |
![]() |
||
Dow Jones News Service: Nordamerika | 115.00 | 115.00 |
Dow Jones Institutional News: Weltweit | 214.00 | 214.00 |
Dow Jones Real-Time News: Weltweit | 55.00 | k. A. |
Dow Jones Real-Time News: Nordamerika | 30.00 | k. A. |
Dow Jones Real-Time News: Europa | 30.00 | k. A. |
Dow Jones Real-Time News: Asien-Pazifik | 30.00 | k. A. |
![]() |
||
The Fly Kein API-Zugriff |
21.00 | 21.00 |
The Fly API-Zugriff: Wählen Sie dieses Abonnement, wenn Sie über die Programmierschnittstelle der Trader Workstation auf den Newsfeed von The Fly zugreifen möchten. |
600.00 | 600.00 |
![]() |
||
MT Newswires „Live Briefs Pro“ - Nordamerika Kein API-Zugriff |
33.75 | 33.75 |
MT Newswires „Live Briefs Pro“ - Nordamerika API-Zugriff: Wählen Sie dieses Abonnement, wenn Sie über die Programmierschnittstelle der Trader Workstation auf den MT Newswires Live Briefs Pro Newsfeed zugreifen möchten. |
1,000.00 | 1,000.00 |
![]() |
5.00 | 5.00 |
![]() |
315.00 | 315.00 |
![]() |
49.00 | 49.00 |
![]() |
||
Reuters Worldwide Fundamentals | 7.00 | 55.00 |
Reuters Global Newswire | KOSTENLOS für aktive Konten 1 | 75.00 |
Reuters StreetEvents Kalender | 10.00 | 40.00 |
Klicken Sie das jeweilige Logo an, um mehr über den Datenanbieter zu erfahren und einen Musterbericht anzusehen.
Wir stellen Echtzeit-Marktdaten-Streaming zu den nachstehend aufgeführten Preisen zur Verfügung. Sie haben auch die Möglichkeit, für Kontrakte, für die Sie aktuell keine Marktdaten abonniert haben, kostenlos verzögerte Marktdaten zu beziehen. Außerdem bieten wir für Kunden, die nicht jederzeit die sekundengenauen Geld- und Briefkurse und Volumina benötigen und die mindestens 30 US-Dollar Provisionswert pro Monat generieren, kostenlose Marktdaten für US-Aktien, US-Futures (sofern Sie über Handelsberechtigungen für US-Futures verfügen) und US-Anleihen, sowie für OTC-Märkte, Dow-Jones-Indizes und CBO Market Data Express Indizes an. Einzelheiten können Sie den Marktdatengebührentabellen unter der Rubrik Nordamerika > USA entnehmen.
Die meisten Börsen und Datenanbieter unterteilen Kunden in die Kategorien „Non-Professional“ und „Professional“. Standardmäßig werden Organisationen wie beispielsweise Unternehmen, Gesellschaften mit beschränkter Haftung, Partnerschaften und Inhaber anderer Konten, über die Daten weitergehend als nur für persönliche Anlagezwecke verwendet werden, als „Professional“ eingestuft. Zudem können auch Privatpersonen als „Professional“ angesehen werden, wenn Sie als Wertpapier- oder Anlageberater registriert sind oder in einer ähnlichen Funktion agieren. Händler, die bei einem Finanzdienstleister angestellt sind, können ebenfalls als „Professional“ angesehen werden. Weitere Informationen zu Einstufungskriterien für den Status „Non-Professional“ erhalten Sie hier.
Abonnements für die FX-Märkte von IB sind kostenlos und automatisch aktiviert, sobald Ihre Handelsberechtigungen für den weltweiten FOREX-Handel bestätigt wurden.
Region/Börse | Non-Professional: Gebühr/Monat | Professional: Gebühr/Monat |
---|---|---|
IB Forex / Pro | KOSTENLOS | KOSTENLOS |
IB FX | KOSTENLOS | KOSTENLOS |
Index-CFDs | KOSTENLOS | KOSTENLOS |
UK - Physische Metalle und Rohstoffe | KOSTENLOS | KOSTENLOS |
Region/Börse | Non-Professional: Gebühr/Monat | Professional: Gebühr/Monat |
---|---|---|
US Securities and Futures Value Bundle 1, 2, 3, 4 | 10.00 USD Erlass bei Mindestumsatz 4 |
k. A. |
US Securities Lite Value Bundle 1, 6 | k. A. | 10.00 USD Erlass bei Mindestumsatz 6 |
US Securities and Futures Value PLUS Bundle 5 | 5.00 USD | k. A. |
AMEX Level I | 1.50 USD | 23.00 USD 7 |
AMEX MKT Order Imbalances | KOSTENLOS | KOSTENLOS |
AMEX Options Depth of Book | 10.00 USD | 60.00 USD |
ArcaBook for Equities | 10.00 USD | 40.00 USD 8 |
ArcaBook Options Depth of Book | 10.00 USD | 60.00 USD |
Bond Ratings (Unternehmens- und Kommunalanleihen) 12 | 1.00 USD | 1.00 USD |
Boston Stock Exchange (Aktien und Optionsscheine) | 1.00 USD | 42.00 USD |
CBOE Futures Exchange Level I | 2.50 USD | 7.50 USD |
CBOE Futures Exchange Level II | 4.00 USD | 15.00 USD |
CBOE Market Data Express Indices | 2.25 USD | 2.25 USD |
CBOT (Globex) Level 1 3 | 1.25 USD | k. A. |
CBOT (Globex) Level 2 3 | 6.00 USD 10 | 90.00 USD 10 |
CME Floor Based 9 | 85.00 USD | 85.00 USD |
CME (Globex) Level 1 3 | 1.25 USD | k. A. |
CME (Globex) Level 2 3 | 6.00 USD 10 | 90.00 USD 10 |
CME S&P Indexes | 4.25 USD | 4.25 USD |
Comex (Globex) Level 1 3 | 1.25 USD | k. A. |
Comex (Globex) Level 2 3 | 6.00 USD 10 | 90.00 USD 10 |
Dow Jones Global Indices | 1.00 USD | 2.00 USD |
ELX & NFX Futures | KOSTENLOS | KOSTENLOS |
ICE U.S. Derivatives (NYBOT) 11 | 120.75 USD | 120.75 USD |
ISE Options Depth of Book | 10.00 USD | 60.00 USD |
NASDAQ Level I | 1.50 USD | 23.00 USD |
NASDAQ TotalView 13 | 15.00 USD | 80.00 USD |
NASDAQ Options Depth of Book | 10.00 USD | 60.00 USD |
NYMEX (Globex) Level 1 10 | 1.25 USD | k. A. |
NYMEX (Globex) Level 2 10 | 6.00 USD 10 | 90.00 USD 10 |
NYSE Global Indices | 1.00 USD | 11.00 USD |
NYSE Level I | 1.50 USD | 45.00 USD |
NYSE Open Book Real Time | 25.00 USD | 60.00 USD |
NYSE Order Imbalances | KOSTENLOS | KOSTENLOS |
OCX Data (OneChicago SSF) 14 | KOSTENLOS | KOSTENLOS |
OTC Markets Level I (vormals als PINK geführt) | 3.00 USD | 30.00 USD |
TRACE (BTDS) Bond Data | k. A. | 60.00 USD |
US Bond Real-Time Data 12 | KOSTENLOS | KOSTENLOS |
US Option Exchanges 15 | 1.50 USD 16 | 30.00 USD (umfasst alle Börsen) |
US Russell Indices (RussellTick) | 2.00 USD | 15.00 USD |
Region/Börse | Non-Professional: Gebühr/Monat | Professional: Gebühr/Monat |
---|---|---|
Canadian Stock Bundle Level I Non-Professional (nur für nicht in Kanada ansässige Kunden) | 16.00 CAD | k. A. |
Montreal Exchange Level I (CDE) | 6.00 CAD | 40.50 USD 17 |
Montreal Exchange Level II (CDE) | 9.00 CAD | 51.50 USD 17 |
Toronto Stock Exchange Level I Professional | k. A. | 67.00 CAD |
Toronto Stock Exchange Level I Non-Professional (nur für in Kanada ansässige Kunden) | 6.00 CAD | k. A. |
Toronto Market by Price Level II 18 | 14.00 CAD | 30.00 CAD |
Venture Exchange Level I Non-Professional (nur für in Kanada ansässige Kunden) | 6.00 CAD | k. A. |
Venture Market by Price Level II 19 | 16.00 CAD | 16.00 CAD |
Region/Börse | Non-Professional: Gebühr/Monat | Professional: Gebühr/Monat |
---|---|---|
Mexican Derivatives Exchange | 5.00 USD | 15.00 USD |
Mexican Stock Exchange Level I | 12.00 USD | 30.00 USD |
Die Beispiel-Marktdatenabonnements in der nachstehenden Tabelle können Sie als Orientierungshilfe nutzen, um passend zu Ihren Handelserfordernissen die richtigen Abonnements auszuwählen.
Gewünschte Marktdaten | Non-Professional: Erforderliche(s) Abonnement(s) |
Professional: Erforderliche(s) Abonnement(s) |
---|---|---|
AMEX-notierte Aktien (z. B.: ANX), nur bester Geld-/Briefkurs (Top-of-Orderbook (NBBO))** | AMEX Level I oder US Securities and Futures Value Bundle | AMEX Level oder US Securities Lite Value Bundle |
AMEX-notierte Aktien (z. B.: ANX), volle Markttiefe | AMEX Level I NASDAQ Totalview Arcabook for Equities US Securities and Futures Value Bundle |
NASDAQ Totalview Pro Arcabook for Equities AMEX Level I |
NASDAQ-notierte Aktien (z. B.: MSFT), nur bester Geld-/Briefkurs (Top-of-Orderbook (NBBO))** | NASDAQ Level I oder US Securities and Futures Value Bundle | NASDAQ Level I oder US Securities Lite Value Bundle |
NASDAQ-notierte Aktien (z. B. MSFT), volle Markttiefe | NASDAQ Level I NASDAQ Totalview Arcabook for Equities US Securities and Futures Value Bundle |
NASDAQ Level 1 NASDAQ Totalview Pro Arcabook for Equities US Securities Lite Value Bundle |
NYSE (z. B.: IBM), nur bester Geld-/Briefkurs (Top-of-Orderbook (NBBO))** | NYSE Level I oder US Securities and Futures Value Bundle | NYSE Level I oder US Securities Lite Value Bundle |
NYSE (z. B: IBM), volle Markttiefe | NYSE Level I NYSE Open Book Real Time NASDAQ Totalview Arcabook for Equities US Securities and Futures Value Bundle |
NYSE Level I Pro NYSE Open Book Real Time NASDAQ Totalview Pro Arcabook for Equities |
Nur NYSE Arca oder ArcaEdge (OTCBB), volle Markttiefe | ArcaBook for Equities US Securities and Futures Value Bundle |
ArcaBook for Equities US Securities Lite Value |
Hinweise:
Region/Börse | Non-Professional: Gebühr/Monat | Professional: Gebühr/Monat |
---|---|---|
Euronext Cash Market - Level I | Verfügbar als Euronext Data Bundle – Level 1 (Aktien Level 2 – Aktienderivate Level 1) | 66.25 EUR |
Euronext Cash Market - Level II | Verfügbar als Euronext Data Bundle – Level 1 (Aktien Level 2 – Aktienderivate Level 2) | 98.75 EUR |
Euronext Commodities Derivatives Level II | 17.00 EUR | 17.00 EUR |
Euronext-Indizes | Inbegriffen im Euronext Data Bundle Level 1 und Level 2 | 15.75 EUR |
Euronext Data Bundle - Level I (Aktien Level 2 - Aktienderivate Level 1) | 2.00 EUR | k. A. |
Euronext Data Bundle - Level II (Aktien Level 2 - Aktien- und Indexderivate Level 2) | 39.00 EUR | Verfügbar als Euronext Cash Market Level 2 plus Euronext Equity and Index Derivatives Level 2 |
Euronext Equity and Index Derivatives - Level II | 37.00 EUR | 37.00 EUR |
Euronext Currency Derivatives Level II | 3.00 EUR | 3.00 EUR |
Europe ECN Stocks 2 | Kostenlos | 10.00 USD |
Turquoise ECNs Level 1 | 6.00 GBP | 6.00 GBP |
Turquoise ECNs Level 2 | 12.00 GBP | 12.00 GBP |
Region/Börse | Non-Professional: Gebühr/Monat | Professional: Gebühr/Monat |
---|---|---|
Wiener Börse Indizes | Verfügbar als Wiener Börse Level 1 + Indizes | 8.50 EUR |
Wiener Börse - Level I | Verfügbar als Wiener Börse Level 1 + Indizes | 33.00 EUR |
Wiener Börse - Level II | Verfügbar als Wiener Börse Level 2 + Indizes | 44.00 EUR |
Wiener Börse - Level I + Indizes | 3.00 EUR | Verfügbar als Wiener Börse Level 1 plus Wiener Börse Indizes |
Wiener Börse - Level II + Indizes | 5.00 EUR | Verfügbar als Wiener Börse Level 2 plus Wiener Börse Indizes |
Region/Börse | Non-Professional: Gebühr/Monat | Professional: Gebühr/Monat |
---|---|---|
Prague Stock Exchange - Level I | 2.50 EUR | 14.00 EUR |
Prague Stock Exchange - Level II | 5.00 EUR | 24.50 EUR |
Region/Börse | Non-Professional: Gebühr/Monat | Professional: Gebühr/Monat |
---|---|---|
Eurex - DJ STOXX© Indizes | 8.00 EUR | 9.00 EUR |
Eurex Level I 3 | 8.00 EUR | 40.50 EUR |
Eurex Level II 4 | 12.00 EUR | 54.50 EUR |
German Stock Bundle (ohne SWB) Level I | 15.00 EUR | 60.00 EUR |
German Stock Bundle (ohne SWB) Level II (1) | 20.00 EUR | 75.75 EUR |
Deutsche Indizes & Xetra-ETFs | 1.00 EUR | 6.50 EUR |
Börse Stuttgart inkl. Euwax (SWB) | 4.00 EUR | 6.00 EUR |
Xetra Stocks (US Stars Segment) Level I 3 | 4.00 EUR | 8.75 EUR |
Xetra Stocks (US Stars Segment) Level II 4 | 6.00 EUR | 13.00 EUR |
Xetra Stocks (European Stars Segment) Level I 3 | 2.00 EUR | 8.75 EUR |
Xetra Stocks (European Stars Segment) Level II 4 | 3.00 EUR | 8.75 EUR |
Region/Börse | Non-Professional: Gebühr/Monat | Professional: Gebühr/Monat |
---|---|---|
Italienischer Markt (BVME-Aktien / IDEM-Deriv.) Level I | 3.00 EUR | 15.00 EUR |
Italienischer Markt (BVME-Aktien / IDEM-Deriv.) Level II | 17.00 EUR | 43.00 EUR |
Region/Börse | Non-Professional: Gebühr/Monat | Professional: Gebühr/Monat |
---|---|---|
Turquoise Derivatives (Nordic) | 5.00 NOK | 5.00 NOK |
Oslo Level I | 11 NOK | k. A. |
Oslo Level II | 110 NOK | 350 NOK |
NASDAQ OMX Nordic Derivatives Level I | 3.00 EUR | Level-I-Daten sind für „Professional“-Abonnenten nicht verfügbar |
NASDAQ OMX Nordic Derivatives Level II | 5.00 EUR | 28.00 EUR |
NASDAQ OMX Nordic Equities Level I | 1.00 EUR | 29.00 EUR |
NASDAQ OMX Nordic Equities Level II | 5.00 EUR | 56.00 EUR |
Region/Börse | Non-Professional: Gebühr/Monat | Professional: Gebühr/Monat |
---|---|---|
Bolsa de Madrid Level I Plus | 4.50 EUR | 28.25 EUR |
Bolsa de Madrid Level II | 14.50 EUR | 53.50 EUR |
Meff Level I | 12.00 EUR | 12.00 EUR |
Meff Markttiefe | 18.00 EUR | 18.00 EUR |
Region/Börse | Non-Professional: Gebühr/Monat | Professional: Gebühr/Monat |
---|---|---|
Scoach (Schweizer strukturierte Produkte) Level 1 | 6.00 CHF | 15.25 CHF |
Scoach (Schweizer strukturierte Produkte) Level 2 | 8.00 CHF | 22.00 CHF |
Swiss Exchange & Virt-X Level I | 10.00 CHF | 25.00 CHF |
Swiss Exchange & Virt-X Level II | 50.00 CHF | 58.75 CHF |
Region/Börse | Non-Professional: Gebühr/Monat | Professional: Gebühr/Monat |
---|---|---|
LSE Level I+ | 5.00 GBP | 50.00 GBP |
LSE International Order Book Level I | 3.00 GBP | 25.00 GBP |
ICE E.U. (IPE) Derivate 5 | 120.75 USD | 120.75 USD |
ICE LIFFE Derivate 5 | 120.75 USD | 120.75 USD |
Hinweise:
Region/Börse | Non-Professional: Gebühr/Monat | Professional: Gebühr/Monat |
---|---|---|
Australian Stock Exchange | 25.00 AUD | 75.00 AUD |
Chi-X Australia 2 | 7.50 AUD | 15.00 AUD |
ASX24 Rohstoffe und Futures Level II | 65.00 AUD | 75.00 AUD |
Region/Börse | Non-Professional: Gebühr/Monat | Professional: Gebühr/Monat |
---|---|---|
Shanghai Stock Exchange 5-Sekunden-Momentaufnahme (via HKEx) 3 | Kostenlos | Kostenlos |
Shanghai Stock Exchange Level I (für in China ansässige Kunden, deren Sitz sich nicht auf dem chinesischen Festland befindet) 4, 6 | 24.00 USD | 24.00 USD |
Shanghai Stock Exchange Level II (für in China ansässige Kunden, deren Sitz sich nicht auf dem chinesischen Festland befindet) 5, 6 | 32.00 USD | 32.00 USD |
Shanghai Stock Exchange Levels I & II (für in China ansässige Kunden mit Sitz auf dem chinesischen Festland) 5, 7 | 4.50 USD | 4.50 USD |
Region/Börse | Non-Professional: Gebühr/Monat | Professional: Gebühr/Monat |
---|---|---|
Hang Seng Indizes | 15.00 HKD | 15.00 HKD |
Hong Kong Derivate (Fut. & Opt.) Level I | 25.00 HKD | 25.00 HKD |
Hong Kong Derivate (Fut.) Level II | 100.00 HKD | 100.00 HKD |
Hong Kong Securities Exchange (Aktien, Optionsscheine & Anleihen) Level I | 120.00 HKD | 120.00 HKD |
Hong Kong Securities Exchange (Aktien, Optionsscheine & Anleihen) Level II | 200.00 HKD | 200.00 HKD |
Region/Börse | Non-Professional: Gebühr/Monat | Professional: Gebühr/Monat |
---|---|---|
National Stock Exchange of India, Kapitalmarktsegment, Level I | Kostenlos | Kostenlos |
National Stock Exchange of India, Kapitalmarktsegment, Level II | Kostenlos | Kostenlos |
National Stock Exchange of India, Futures- und Optionssegment, Level I | Kostenlos | Kostenlos |
National Stock Exchange of India, Futures- und Optionssegment, Level II | Kostenlos | Kostenlos |
Region/Börse | Non-Professional: Gebühr/Monat | Professional: Gebühr/Monat |
---|---|---|
Chi-X | Kostenlos | Kostenlos |
Osaka Securities Exchange Level 11 | 200.00 JPY | 1500.00 JPY |
Osaka Securities Exchange Level 21 | 400.00 JPY | 2200.00 JPY |
Tokyo Stock Exchange | 300.00 JPY | 3000.00 JPY |
Region/Börse | Non-Professional: Gebühr/Monat | Professional: Gebühr/Monat |
---|---|---|
Singapore Exchange (SGX) - Derivate | 1.00 SGD | 1.00 SGD |
Singapore Exchange (SGX) - Aktien | 10.00 SGD | 10.00 SGD |
Region/Börse | Non-Professional: Gebühr/Monat | Professional: Gebühr/Monat |
---|---|---|
Korea Stock Exchange | Kostenlos | Kostenlos |
Hinweise:
Um Echtzeit-basierte Marktdaten zu erhalten, müssen Kunden Marktdatendienste abonnieren. Alle Kunden erhalten zu Beginn ein Kontingent von 100 parallel bestehenden Echtzeit-Marktdatenzeilen (die in TWS oder über die API angezeigt werden können) und haben jederzeit mindestens 100 Datenzeilen zur Verfügung. Nach dem ersten Handelsmonat wird die Marktdatenmenge auf Basis des höchsten der folgenden drei Werte zugeteilt:
Die Gesamtzahl an Symbolen, die gleichzeitig über die verschiedenen TWS-Deep-Book-Fenster (inklusive BookTrader, Market Depth und ISW) angezeigt werden kann, wird folgendermaßen ermittelt: ein einzigartiges Symbol pro 100 gestattete Marktdatenzeilen, bei mindestens drei und höchstens 60 Fenstern. So kann beispielsweise ein Kunde mit dem Standardkontingent von 100 Tickerzeilen gleichzeitig drei Deep-Book-Fenster anzeigen lassen. Ein Kunde der, basierend auf Provisionen, Eigenkapital oder anderen Kriterien, über ein Kontingent von 500 Tickerzeilen verfügt, kann sich fünf Deep-Book-Fenster gleichzeitig anzeigen lassen. Bitte beachten Sie, dass diese Zahl sich von Monat zu Monat ändern kann, wenn sich die Zahl der gestatteten Ticker für Ihr Konto ändert.
Erhöhen Sie Ihr Kontingent an parallelen Kursnotierungsfenstern durch den Kauf monatlicher Quote-Booster-Pakete zu je 30.00 US-Dollar pro Paket.
Non-Professional-Abonnent - Ein Abonnent mit dem Status „Non-Professional“ ist eine natürliche Person (schließt per Definition Konten von eingetragenen Gesellschaften, Trusts, Organisationen, Institutionen und Partnerschaftsgesellschaften aus), die der Marktdatenanbieter gemäß seiner Kriterien als „Non-Professional-Abonnent“ eingestuft hat und auf die Folgendes zutrifft:
Personen, auf die die vorstehenden Kriterien zutreffen (a, b & c), sind als „Professional“-Abonnenten einzustufen.