Interactive Brokers verwendet international anerkannte Referenzzinssätze für Tagesgeldeinlagen als Grundlage für die Ermittlung von Zinssätzen. Zur Ermittlung eines Effektivzinssatzes ergänzen wir dann den Referenzzinssatz („BM“ = Benchmark) durch einen gestaffelten Aufschlag („Spread“), der bewirkt, dass auf umfangreichere Barguthaben ein attraktiverer Habenzinssatz gezahlt wird.
Die tagesaktuellen Benchmarksätze liegen bei folgenden Werten:
Currency | Benchmark (BM) | Rate |
---|---|---|
USD | Fed Funds Effective (Overnight Rate)
|
0.380%
|
USD | 11 am GMT USD LIBOR (used only for USD-CFDs, Gold and Silver Borrow Fees)
|
0.371%
|
AUD | RBA Daily Cash Rate Target
|
2.000%
|
CAD | Bank of Canada Overnight Lending Rate
|
0.500%
|
CHF | Swiss Franc LIBOR (Spot-Next rate)
|
(0.777)%
|
CNY/CNH | CNH HIBOR Overnight Fixing Rate (TMA)
|
9.265%
|
CZK | Prag ON Interbank Offered Rate
|
0.130%
|
DKK | Danish Tom/Next Index
|
0.034%
|
EUR | EONIA (Euro Overnight Index Average)
|
(0.243)%
|
GBP | GBP LIBOR (Overnight Rate)
|
0.481%
|
HKD | HKD HIBOR (Overnight rate)
|
0.042%
|
HUF | Budapest Interbank Offered Rate
|
0.450%
|
ILS | Tel Aviv Interbank Offered O/N Rate
|
0.100%
|
INR | Central Bank of India Base Rate
|
9.700%
|
JPY | JPY LIBOR (Spot-Next rate)
|
(0.033)%
|
KRW | Korean Won KORIBOR (1 week)
|
1.500%
|
MXN | Mexican Interbank TIIE (28 day rate)
|
4.035%
|
NOK | Norwegian Overnight Weighted Average
|
0.750%
|
NZD | New Zealand Dollar Official Cash Daily Rate
|
2.500%
|
PLN | WIBOR (Warsaw Interbank Overnight Rate)
|
1.380%
|
RUB | RUONIA (Ruble Overnight Index Average)
|
11.030%
|
SEK | SEK STIBOR (Overnight Rate)
|
(0.564)%
|
SGD | Singapore Dollar SOR (Swap Overnight) Rate
|
0.467%
|
ZAR | South Africa Benchmark Overnight Rate on Deposits (Sabor)
|
6.716%
|
Prior Period Benchmark Rates |
IB berechnet Zinsen täglich und verbucht die tatsächlich aufgelaufenen Zinsbeträge monatlich, am dritten Geschäftstag des Folgemonats. Detaillierte Beispiele zur Berechnung von Zinsen können Sie ansehen, wenn Sie die Abschnitte „Habenzinsen“ und „Sollzinsen auf Margin-Darlehen“ auf dieser Seite öffnen.
Benchmarkzins-Definitionen | |
---|---|
Fed Funds Effective | (Nur für USD) Ein volumengewichteter Durchschnitt aller Transaktionen, die durch die Federal Reserve zwischen Mitgliedsbanken abgewickelt werden. Dieser Zinssatz soll die bestmögliche Schätzung der Interbanken-Finanzierungsaktivitäten unter Mitgliedsbanken der Federal Reserve abbilden und dient als Referenzzins für viele kurzfristige Geldmarkttransaktionen in weiteren Marktumfeld. |
LIBOR | (Mehrere Währungen) steht für „London Interbank Offered Rate“. Der Libor ist ein täglich bestimmter Zinssatz für Einlagen mit Laufzeiten von über Nach bis zu einem Jahr. Er wird von einer Gruppe Londoner Großbanken festgelegt. Er ist das gängigste Maß für Zinssätze für die meisten Währungen außerhalb ihres/ihrer heimischen Marktes/Märkte. |
EONIA | (Nur für EUR) Dies ist der weltweite Standardsatz für Euro-Tagesgeldeinlagen. Er wird mittels des gewichteten Durchschnitts der tatsächlichen Transaktionen zwischen großen kontinentaleuropäischen Banken berechnet, die über die Europäische Zentralbank vermittelt werden. |
HIBOR | (Nur für HKD) Dies ist ein täglich bestimmter Zinssatz, der ausgehend von einer Gruppe von Großbanken in Hongkong ermittelt wird. Es gelten ähnliche Methoden und Laufzeiten wie für LIBOR-Währungen. |
KORIBOR | (Nur für KRW) Dies ist ein Durchschnittswert der führenden Zinssätze für KRW, festgesetzt durch eine Gruppe koreanischer Großbanken. Der Benchmarksatz nutzt den KORIBOR mit einer Laufzeit von 1 Woche. |
STIBOR | (Nur für SEK) Dies ist ein täglich bestimmter Satz, der ausgehend von einer Gruppe schwedischer Großbanken bestimmt wird. Es gelten die gleichen Methoden und Laufzeiten wie für LIBOR-Währungen. |
RUONIA | (RUB) Dies ist ein gewichteter Zinssatz für Übernachtkredite in Rubel. Der RUONIA wird von der Bank of Russia berechnet. |
PRIBOR | (CZK) Dies ist der durchschnittliche Zinssatz, zu dem führende Banken („Prime Banks“) sich untereinander Termineinlagen zur Verfügung stellen. |
BUBOR | (HUF) Dies ist der durchschnittliche Zinssatz, zu dem führende Banken („Prime Banks“) sich untereinander Termineinlagen zur Verfügung stellen. |
TIIE | (Nur für MXN) Dies ist der „Gleichgewichts“-Interbankensatz auf Basis von Quotierungen großer Geschäftsbanken („Money Center Banks“), berechnet durch die mexikanische Zentralbank. Der Benchmarksatz TIIE basiert auf 28-Tage-Einlagen und ist somit ein untypisches Maß für kurzfristige Gelder (für die meisten Währungen gibt es einen Übernacht- oder ähnlich kurzfristigen Benchmarkwert). |
Overnight | (O/N) Dies ist der meistgenutzte kurzfristige Benchmarkwert und stellt den Zinssatz dar, zu dem Guthaben vom aktuellen Tag bis zum nächsten Geschäftstag gehalten werden kann. |
Spot-Next | (S/N) bezeichnet den Zinssatz für Guthaben, das vom nächsten bis zum übernächsten Geschäftstag gehalten wird. Aufgrund unterschiedlicher Zeitzonen und anderer Kriterien werden in manchen Fällen Spot-Next-Sätze als kurzfristiger Referenzsatz verwendet. |
RBA Daily Cash Target | (AUD) bezeichnet einen 1-Tages-Satz, der von der australischen Zentralbank festgesetzt wird, um kurzfristige Zinssätze zu steuern. |
NZD Daily Cash Target | (NZD) bezeichnet einen 1-Tages-Satz, der von der neuseeländischen Zentralbank festgesetzt wird, um kurzfristige Zinssätze zu steuern. |
CNH-HIBOR-Übernacht-Zinssatzfeststellung | Bei der Zinsberechnung folgt IB der Marktkonvention und berücksichtigt keine Zinssatzfeststellungen von Tagen, die Feiertage für CNH, CNY oder HKD sind. |
Konventionen zur Zählung von Tagen: | IB passt sich dem internationalen Standard zur Zählung von Tagen an, wonach Zinssätze für Einlagen für die meisten Währungen auf Basis eines 360-Tage-Jahres ausgedrückt werden, wohingegen für einige andere Währungen (z.B. GBP) üblicherweise ein 365-Tage-Jahr zugrunde gelegt wird. |
IB verwendet zur Zinsberechnung einen gemischten Satz auf Basis der nachstehend aufgeführten Staffelung. Mit Ausnahme von CHF, EUR und SEK wird in Fällen, in denen der Benchmarksatz und der gezahlte Habenzinssatz in Summe einen Wert unter 0 ergeben, ein Habenzins von 0% gezahlt. Bei Salden in CHF, EUR oder SEK wendet IB auf Long-Positionen einen effektiven Negativzinssatz entsprechend den Angaben in der nachstehenden Tabelle an.
IB berechnet die Zinsen täglich und verbucht die tatsächlich aufgelaufenen Zinsbeträge monatlich, am dritten Geschäftstag des Folgemonats.
Die Staffelungsstufen, auf denen die Zinsen basieren, können sich gelegentlich ohne vorherige Benachrichtigung der Kunden ändern. Solche Anpassungen werden in regelmäßigen Abständen vorgenommen, um Wechselkursänderungen auszugleichen.
Mit Blick auf die Gutschrift von Habenzinsen für verrechnete Long-Barsalden oder Short-Stock-Sicherheitswerte sind lediglich Konten mit einem NAV von mehr als 100,000 US-Dollar berechtigt, Habenzinsen für verrechnete Long-Barsalden zu erhalten.
Währung | Staffelungsstufe | Gezahlter Zinssatz |
---|---|---|
USD | 0 - 10,000 | 0% |
10,000.01 + | 0% (BM - 0.5%) | |
AUD | 0 - 15,000 | 0% |
15,000.01 - 150,000 | 1.5% (BM - 0.5%) | |
150,000.01 + | 1.75% (BM - 0.25%) | |
CAD | 0 - 14,000 | 0% |
14,000.01 + | 0% (BM - 0.5%) | |
CHF | 0 - 100,000 | 0% |
100,000.01 + | -1.027% (BM - 0.25%) | |
CNY/CNH | Alle | 0% |
CZK | 0 - 250,000 | 0% |
250,000.01 + | 0% (BM - 2%) | |
DKK | 0 - 70,000 | 0% |
70,000.01 + | 0% (BM - 2%) | |
EUR | 0 - 100,000 | 0% |
100,000.01 + | -0.493% (BM - 0.25%) | |
GBP | 0 - 7,000 | 0% |
7,000.01 + | 0% (BM - 0.5%) | |
HKD | 0 - 78,000 | 0% |
78,000.01 + | 0% (BM - 0.75%) | |
HUF | 0 - 2,800,000 | 0% |
2,800,000.01 + | 0% (BM - 3%) | |
ILS | Alle | 0% |
INR | Alle | 0% |
JPY | 0 - 1,200,000 | 0% |
1,200,000.01 + | 0% (BM - 0.5%) | |
KRW | 0 - 12,000,000 | 0% |
12,000,000.01 + | 0% (BM - 1.5%) | |
MXN | 0 - 170,000 | 0% |
170,000.01 + | 0.035% (BM - 4%) | |
NOK | 0 - 85,000 | 0% |
85,000.01 + | 0% (BM - 2.5%) | |
NZD | 0 - 16,000 | 0% |
16,000.01 + | 0% (BM - 2.5%) | |
PLN | 0 - 400,000 | 0% |
400,000.01 + | 0% (BM - 2%) | |
RUB | 0 - 700,000 | 0% |
700,000.01 + | 6.03% (BM - 5%) | |
SEK | 0 - 850,000 | 0% |
850,000.01 + | -0.814% (BM - 0.25%) | |
SGD | 0 - 15,000 | 0% |
15,000.01 + | 0% (BM - 1%) | |
ZAR | 0 - 150,000 | 0% |
150,000.01 + | 3.716% (BM - 3%) |
Mit Blick auf die Gutschrift von Habenzinsen für verrechnete Long-Barsalden oder Short-Stock-Sicherheitswerte sind lediglich Konten mit einem NAV von mehr als 100,000 US-Dollar berechtigt, Habenzinsen für verrechnete Long-Barsalden zu erhalten.
Währung | Staffelungsstufe | Gezahlter Zinssatz |
---|---|---|
USD | 0 - 100,000 | 0% |
100,000.01 - 1,000,000 | 0% (BM - 1.25%) | |
1,000,000.01 - 3,000,000 | 0% (BM - 0.5%) | |
3,000,000.01 + | 0.13% (BM - 0.25%) | |
CAD | 0 - 140,000 | 0% |
140,000.01 - 1,400,000 | 0% (BM - 1.75%) | |
1,400,000.01 - 3,000,000 | 0% (BM - 1.1%) | |
3,000,000.01 + | 0% (BM - 0.9%) | |
CHF | 0 - 100,000 | -1.027% (BM - 0.25%) |
100,000.01 + | -3.027% (BM - 2.25%) | |
EUR | 0 - 100,000 | -0.493% (BM - 0.25%) |
100,000.01+ | -2.493% (BM - 2.25%) | |
GBP | 0 - 70,000 | 0% |
70,000.01+ | 0% (BM - 2.25%) | |
SEK | 0 - 850,000 | -0.814% (BM - 0.25%) |
850,000.01+ | -2.814% (BM - 2.25%) | |
AUD | 0 - 150,000 | 0% |
150,000.01 + | 0% (BM - 2.25%) | |
HKD | 0 - 780,000 | 0% |
780,000.01 | 0% (BM - 2.25%) |
Bitte beachten Sie, dass IB bei der Zinsberechnung einen gemischten Satz auf Basis der nachstehend aufgeführten Staffelung verwendet. So wird beispielsweise bei einem Saldo von über 1,000,000 US-Dollar für die ersten 100,000 US-Dollar der Zinssatz der Stufe I erhoben, für die nächsten 900,000 US-Dollar der Zinssatz der Stufe II, etc. Bei der Ermittlung des notierten Spreads verwendet IB entweder den festgesetzten Benchmarksatz oder einen Benchmarksatz von 0 für alle Benchmarksätze, die unter 0 liegen.
IB berechnet Zinsen täglich und verbucht die tatsächlich aufgelaufenen Zinsbeträge monatlich, am dritten Geschäftstag des Folgemonats.
Die Staffelungsstufen, auf denen die Zinsen basieren, können sich gelegentlich ohne vorherige Benachrichtigung der Kunden ändern. Solche Anpassungen werden in regelmäßigen Abständen vorgenommen, um Wechselkursänderungen auszugleichen.
Währung | Staffelungsstufe | Belasteter Zinssatz |
---|---|---|
USD | 0 - 100,000 | 1.88% (BM + 1.5%) |
100,000.01 - 1,000,000 | 1.38% (BM + 1%) | |
1,000,000.01 - 3,000,000 | 0.88% (BM + 0.5%) | |
3,000,000.01 - 200,000,000 | Der größere der beiden folgenden Werte: 0.5% oder (BM + 0.25%) | |
200,000,000.01 + | Der größere der beiden folgenden Werte: 0.5% oder (BM + 0.25%) Siehe Hinweis am Ende der Seite | |
AUD | 0 - 150,000 | 3.5% (BM + 1.5%) |
150,000.01 - 1,500,000 | 3% (BM + 1%) | |
1,500,000.01 - 150,000,000 | 2.5% (BM + 0.5%) | |
150,000,000.01 + | 2.5% (BM + 0.5%) Siehe Hinweis am Ende der Seite | |
CAD | 0 - 140,000 | 2% (BM + 1.5%) |
140,000.01 - 1,400,000 | 1.5% (BM + 1%) | |
1,400,000.01 - 140,000,000 | 1% (BM + 0.5%) | |
140,000,000.01 + | 1% (BM + 0.5%) Siehe Hinweis am Ende der Seite | |
CHF | 0 - 100,000 | 1.5% (BM + 1.5%) |
100,000.01 - 1,000,000 | 1% (BM + 1%) | |
1,000,000.01 - 200,000,000 | 0.5% (BM + 0.5%) | |
200,000,000.01 + | 0.5% (BM + 0.5%) Siehe Hinweis am Ende der Seite | |
CNY/CNH | 0 - 625,000 | 14.265% (BM + 5%) |
625,000.01 - 6,250,000 | 14.265% (BM + 5%) | |
6,250,000.01 - 125,000,000 | 14.265% (BM + 5%) | |
125,000,000.01 + | 14.265% (BM + 5%) Siehe Hinweis am Ende der Seite | |
CZK | 0 - 400,000,000 | 3.13% (BM + 3%) |
400,000,000.01 + | 3.13% (BM + 3%) Siehe Hinweis am Ende der Seite | |
DKK | 0 - 120,000,000 | 3.034% (BM + 3%) |
120,000,000.01 + | 3.034% (BM + 3%) Siehe Hinweis am Ende der Seite | |
EUR | 0 - 90,000 | 1.5% (BM + 1.5%) |
90,000.01 - 900,000 | 1% (BM + 1%) | |
900,000.01 - 150,000,000 | 0.5% (BM + 0.5%) | |
150,000,000.01 + | 0.5% (BM + 0.5%) Siehe Hinweis am Ende der Seite | |
GBP | 0 - 65,000 | 1.981% (BM + 1.5%) |
65,000.01 - 650,000 | 1.481% (BM + 1%) | |
650,000.01 - 130,000,000 | 0.981% (BM + 0.5%) | |
130,000,000.01 + | 0.981% (BM + 0.5%) Siehe Hinweis am Ende der Seite | |
HKD | 0 - 780,000 | 2.542% (BM + 2.5%) |
780,000.01 - 7,800,000 | 2.042% (BM + 2%) | |
7,800,000.01 - 780,000,000 | 1.542% (BM + 1.5%) | |
780,000,000.01 + | 1.542% (BM + 1.5%) Siehe Hinweis am Ende der Seite | |
HUF | 0 - 4,500,000,000 | 5.45% (BM + 5%) |
4,500,000,000.01 + | 5.45% (BM + 5%) Siehe Hinweis am Ende der Seite | |
ILS | 0 - 80,000,000 | 5.1% (BM + 5%) |
80,000,000.01 + | 5.1% (BM + 5%) Siehe Hinweis am Ende der Seite | |
INR | Alle | 12.7% (BM + 3%) |
JPY | 0 - 12,000,000 | 1.467% (BM + 1.5%) |
12,000,000.01 - 120,000,000 | 0.967% (BM + 1%) | |
120,000,000.01 - 20,000,000,000 | 0.467% (BM + 0.5%) | |
20,000,000,000.01 + | 0.467% (BM + 0.5%) Siehe Hinweis am Ende der Seite | |
KRW | 0 - 120,000,000 | 3.5% (BM + 2%) |
120,000,000.01 - 1,200,000,000 | 3% (BM + 1.5%) | |
1,200,000,000.01 - 24,000,000,000 | 2.5% (BM + 1%) | |
24,000,000,000.01 + | 2.5% (BM + 1%) Siehe Hinweis am Ende der Seite | |
MXN | 0 - 1,700,000 | 7.035% (BM + 3%) |
1,700,000.01 - 17,000,000 | 6.035% (BM + 2%) | |
17,000,000.01 - 1,700,000,000 | 5.535% (BM + 1.5%) | |
1,700,000,000.01 + | 5.535% (BM + 1.5%) Siehe Hinweis am Ende der Seite | |
NOK | 0 - 850,000 | 2.25% (BM + 1.5%) |
850,000.01 - 8,500,000 | 1.75% (BM + 1%) | |
8,500,000.01 - 850,000,000 | 1.25% (BM + 0.5%) | |
850,000,000.01 + | 1.25% (BM + 0.5%) Siehe Hinweis am Ende der Seite | |
NZD | 0 - 160,000 | 4% (BM + 1.5%) |
160,000.01 - 1,600,000 | 3.5% (BM + 1%) | |
1,600,000.01 - 160,000,000 | 3.25% (BM + 0.75%) | |
160,000,000.01 + | 3.25% (BM + 0.75%) Siehe Hinweis am Ende der Seite | |
PLN | 0 - 70,000,000 | 4.38% (BM + 3%) |
70,000,000.01 + | 5.38% (BM + 4%) Siehe Hinweis am Ende der Seite | |
RUB | 0 - 660,000,000 | 16.03% (BM + 5%) |
660,000,000.01 + | 16.03% (BM + 5%) Siehe Hinweis am Ende der Seite | |
SEK | 0 - 850,000 | 1.5% (BM + 1.5%) |
850,000.01 - 8,500,000 | 1% (BM + 1%) | |
8,500,000.01 - 850,000,000 | 0.5% (BM + 0.5%) | |
850,000,000.01 + | 0.5% (BM + 0.5%) Siehe Hinweis am Ende der Seite | |
SGD | 0 - 150,000 | 1.967% (BM + 1.5%) |
150,000.01 - 1,500,000 | 1.467% (BM + 1%) | |
1,500,000.01 - 150,000,000 | 0.967% (BM + 0.5%) | |
150,000,000.01 + | 0.967% (BM + 0.5%) Siehe Hinweis am Ende der Seite | |
ZAR | 0 - 240,000,000 | 10.216% (BM + 3.5%) |
240,000,000.01 - 2,500,000,000 | 9.716% (BM + 3%) | |
2,500,000,000.01 + | 9.716% (BM + 3%) Siehe Hinweis am Ende der Seite |
Hinweis: Ein Aufschlag von 1% kann auf den Spread angewendet werden, wenn die Finanzierung nicht vorab vereinbart wurde.