実際のレートはベンチマーク金利(BM)からの弊社で項目毎にスプレットで設定した値により決定します。口座内の残高の多いお客様は、より有利なレートがご利用いただけるように段階的な金利計算の方式を設けています。
現在のベンチマークの一覧は以下の通りです。
Currency | Benchmark (BM) | Rate |
---|---|---|
USD | Fed Funds Effective (Overnight Rate)
|
0.380%
|
USD | 11 am GMT USD LIBOR (used only for USD-CFDs, Gold and Silver Borrow Fees)
|
0.371%
|
AUD | RBA Daily Cash Rate Target
|
2.000%
|
CAD | Bank of Canada Overnight Lending Rate
|
0.500%
|
CHF | Swiss Franc LIBOR (Spot-Next rate)
|
(0.777)%
|
CNY/CNH | CNH HIBOR Overnight Fixing Rate (TMA)
|
9.265%
|
CZK | Prag ON Interbank Offered Rate
|
0.130%
|
DKK | Danish Tom/Next Index
|
0.034%
|
EUR | EONIA (Euro Overnight Index Average)
|
(0.243)%
|
GBP | GBP LIBOR (Overnight Rate)
|
0.481%
|
HKD | HKD HIBOR (Overnight rate)
|
0.042%
|
HUF | Budapest Interbank Offered Rate
|
0.450%
|
ILS | Tel Aviv Interbank Offered O/N Rate
|
0.100%
|
INR | Central Bank of India Base Rate
|
9.700%
|
JPY | JPY LIBOR (Spot-Next rate)
|
(0.033)%
|
KRW | Korean Won KORIBOR (1 week)
|
1.500%
|
MXN | Mexican Interbank TIIE (28 day rate)
|
4.035%
|
NOK | Norwegian Overnight Weighted Average
|
0.750%
|
NZD | New Zealand Dollar Official Cash Daily Rate
|
2.500%
|
PLN | WIBOR (Warsaw Interbank Overnight Rate)
|
1.380%
|
RUB | RUONIA (Ruble Overnight Index Average)
|
11.030%
|
SEK | SEK STIBOR (Overnight Rate)
|
(0.564)%
|
SGD | Singapore Dollar SOR (Swap Overnight) Rate
|
0.467%
|
ZAR | South Africa Benchmark Overnight Rate on Deposits (Sabor)
|
6.716%
|
Prior Period Benchmark Rates |
IBでは日次で金利が発生し、翌月第3営業日(処理日は変更になることがあります)に実質金利(月次ベース)が口座に反映されます。金利計算の具体例については証拠金ローンに掛かる支払金利と受取利息ページをご覧ください。
IBSJ(日本国内口座)ではプラスの残高(クレジット・バランス)に対しての利息は発生しません。
金利ベンチマーク定義 | |
---|---|
フェデラルファンド実行金利 | (USDのみ)は連邦準備制度メンバー銀行間の取引の加重平均です。これは連邦準備銀行メンバー間のアクティビティの評価とマネーマーケット内のショートタームの取引を参照したものです。 |
LIBOR | (複数通貨)はLondon Inter-Bank Offered Rate(ロンドンインターベンク取引)の略です。これは一日に一度発表され、一年など期間別に表示されるロンドン市場での資金取引の銀行間平均化して金利。LIBORは国際金融取引の基準値として最も利用されているレートです。 |
EONIA | (EURのみ)は国際的に使用されているオー場内とのEURの金利で欧州中央銀行が仲介する、主要コンチネンタル欧州銀行間の取引の加重平均より割り出されています。 |
HIBOR | (HKDのみ)は香港の収容銀行間の一日の取引を基にしています。LIBORと類似した方法で割り出されています。 |
KORIBOR | (KRWのみ)はKRWの平均貸付金利で韓国主要銀行より割り出されています。KORIBORを使用したベンチマークは1週間を期限とします。 |
STIBOR | (SEKのみ)はスウェーデン主要銀行より割り出されたものです。LIBORと算出方法は同じです。 |
RUONIA | (RUBのみ)はRUBのオーバーナイトの借入金利の比重です。RUONIAはロシア銀行より計算されています。 |
PRIBOR | (CZKのみ)は主要銀行に入金がされた際の金利の平均です。 |
BUBOR | (HUF) 収容銀行間で行われた入金における金利の平均です。 |
TIIE | (MXNのみ)はメキシコ中央銀行より計算sれるマネーセンター銀行より提供された呼値を基に算出されたインターバンクレートです。TIIEベンチマークは28日入金の平均でショートタームファンドの計算としては不規則です(通常ほとんどの通貨にはオーバーナイト、ショートタームのベンチマークがあります。 |
オーバーナイト | (O/N)は最も広く使用されているベンチマークで、翌営業日までの一日間での金利を計算するものです。 |
Spot-Next | (S/N)は翌日の翌日の翌営業のバランスのレートを参照したものです。時間帯はその他の基準により、Spot-Nextレートはショートタームの参照として使用されることがあります。 |
RBAデイリーキャッシュターゲット | (AUDのみ) オーストラリア連邦準備銀行が設定した日次の利率です。 |
RBAデイリーキャッシュターゲット | (NZDのみ) ニュージーランド連邦準備銀行が設定した日次の利率です。 |
CNH HIBOR Overnight Fixing Rate | IBでは金利の計算において、市場変換に沿い、CNH、CNY、HKDの休日の物は含めません。 |
日割り計算 | IBではグローバルスタンダードの1年の日割り計算での日数を360日とする方法を使用していますが通貨(GBPなど)によっては365日を使用することもございます。 |
お客様が受け取られる金利は、以下の一覧に基づき段階的に算出します。CHF, EUR, SEKを除き、支払金利とベンチマークのレートが0以下の場合、支払金利は0%になります。IBではCHF, EUR, SEKで保有されたバランスには以下のテーブルで表示されたマイナス金利が適用されます。
IBでは日次で金利が発生し、翌月第3営業日(処理日は変更になることがあります)に実質金利(月次ベース)が口座に反映されます。
金利に基づいて算出された段階的な金利(Tiers)は、予告なく変更される場合がありますので予めご了承ください。通貨レートの変化に伴い定期的に変更されます。
受取済み現金残高や貸株資産にかかる受取金利を受け取るには口座内資産がUSD 100,000以上ある必要がございます。
通貨 | 料金表 | 支払レート |
---|---|---|
USD | 0 - 10,000 | 0% |
10,000.01 + | 0% (BM - 0.5%) | |
AUD | 0 - 15,000 | 0% |
15,000.01 - 150,000 | 1.5% (BM - 0.5%) | |
150,000.01 + | 1.75% (BM - 0.25%) | |
CAD | 0 - 14,000 | 0% |
14,000.01 + | 0% (BM - 0.5%) | |
CHF | 0 - 100,000 | 0% |
100,000.01 + | -1.027% (BM - 0.25%) | |
CNY/CNH | すべて | 0% |
CZK | 0 - 250,000 | 0% |
250,000.01 + | 0% (BM - 2%) | |
DKK | 0 - 70,000 | 0% |
70,000.01 + | 0% (BM - 2%) | |
EUR | 0 - 100,000 | 0% |
100,000.01 + | -0.493% (BM - 0.25%) | |
GBP | 0 - 7,000 | 0% |
7,000.01 + | 0% (BM - 0.5%) | |
HKD | 0 - 78,000 | 0% |
78,000.01 + | 0% (BM - 0.75%) | |
HUF | 0 - 2,800,000 | 0% |
2,800,000.01 + | 0% (BM - 3%) | |
ILS | すべて | 0% |
INR | すべて | 0% |
JPY | 0 - 1,200,000 | 0% |
1,200,000.01 + | 0% (BM - 0.5%) | |
KRW | 0 - 12,000,000 | 0% |
12,000,000.01 + | 0% (BM - 1.5%) | |
MXN | 0 - 170,000 | 0% |
170,000.01 + | 0.035% (BM - 4%) | |
NOK | 0 - 85,000 | 0% |
85,000.01 + | 0% (BM - 2.5%) | |
NZD | 0 - 16,000 | 0% |
16,000.01 + | 0% (BM - 2.5%) | |
PLN | 0 - 400,000 | 0% |
400,000.01 + | 0% (BM - 2%) | |
RUB | 0 - 700,000 | 0% |
700,000.01 + | 6.03% (BM - 5%) | |
SEK | 0 - 850,000 | 0% |
850,000.01 + | -0.814% (BM - 0.25%) | |
SGD | 0 - 15,000 | 0% |
15,000.01 + | 0% (BM - 1%) | |
ZAR | 0 - 150,000 | 0% |
150,000.01 + | 3.716% (BM - 3%) |
受取済み現金残高や貸株資産にかかる受取金利を受け取るには口座内資産がUSD 100,000以上ある必要がございます。
通貨 | 料金表 | 支払レート |
---|---|---|
USD | 0 - 100,000 | 0% |
100,000.01 - 1,000,000 | 0% (BM - 1.25%) | |
1,000,000.01 - 3,000,000 | 0% (BM - 0.5%) | |
3,000,000.01 + | 0.13% (BM - 0.25%) | |
CAD | 0 - 140,000 | 0% |
140,000.01 - 1,400,000 | 0% (BM - 1.75%) | |
1,400,000.01 - 3,000,000 | 0% (BM - 1.1%) | |
3,000,000.01 + | 0% (BM - 0.9%) | |
CHF | 0 - 100,000 | -1.027% (BM - 0.25%) |
100,000.01 + | -3.027% (BM - 2.25%) | |
EUR | 0 - 100,000 | -0.493% (BM - 0.25%) |
100,000.01+ | -2.493% (BM - 2.25%) | |
GBP | 0 - 70,000 | 0% |
70,000.01+ | 0% (BM - 2.25%) | |
SEK | 0 - 850,000 | -0.814% (BM - 0.25%) |
850,000.01+ | -2.814% (BM - 2.25%) | |
AUD | 0 - 150,000 | 0% |
150,000.01 + | 0% (BM - 2.25%) | |
HKD | 0 - 780,000 | 0% |
780,000.01 | 0% (BM - 2.25%) |
お客様が受け取られる金利は、以下の一覧に基づき段階的に算出します。例えば、$1,000,000米ドルを超える支払金利の場合、最初の$100,000米ドルまではTier Iレートを、次の $900,000米ドルまではTier IIレートを適用します。スプレッドを算出する際は、ベンチマーク・レートと0のいずれか大きい値を引用します。
IBでは日次で金利が発生し、翌月第3営業日(処理日は変更になることがあります)に実質金利(月次ベース)が口座に反映されます。
金利に基づいて算出された段階的な金利(Tiers)は、予告なく変更される場合がありますので予めご了承ください。通貨レートの変化に伴い定期的に変更されます。
通貨 | 料金表 | 支払レート |
---|---|---|
USD | 0 - 100,000 | 1.88% (BM + 1.5%) |
100,000.01 - 1,000,000 | 1.38% (BM + 1%) | |
1,000,000.01 - 3,000,000 | 0.88% (BM + 0.5%) | |
3,000,000.01 - 200,000,000 | 0.5%または(BM + 0.25%)どちらか大きい方 | |
200,000,000.01 + | Greater of 0.5% or (BM + 0.25%) 下の注意をご確認ください。 | |
AUD | 0 - 150,000 | 3.5% (BM + 1.5%) |
150,000.01 - 1,500,000 | 3% (BM + 1%) | |
1,500,000.01 - 150,000,000 | 2.5% (BM + 0.5%) | |
150,000,000.01 + | 2.5% (BM + 0.5%) 下の注意をご確認ください。 | |
CAD | 0 - 140,000 | 2% (BM + 1.5%) |
140,000.01 - 1,400,000 | 1.5% (BM + 1%) | |
1,400,000.01 - 140,000,000 | 1% (BM + 0.5%) | |
140,000,000.01 + | 1% (BM + 0.5%) 下の注意をご確認ください。 | |
CHF | 0 - 100,000 | 1.5% (BM + 1.5%) |
100,000.01 - 1,000,000 | 1% (BM + 1%) | |
1,000,000.01 - 200,000,000 | 0.5% (BM + 0.5%) | |
200,000,000.01 + | 0.5% (BM + 0.5%) 下の注意をご確認ください。 | |
CNY/CNH | 0 - 625,000 | 14.265% (BM + 5%) |
625,000.01 - 6,250,000 | 14.265% (BM + 5%) | |
6,250,000.01 - 125,000,000 | 14.265% (BM + 5%) | |
125,000,000.01 + | 14.265% (BM + 5%) 下の注意をご確認ください。 | |
CZK | 0 - 400,000,000 | 3.13% (BM + 3%) |
400,000,000.01 + | 3.13% (BM + 3%) 下の注意をご確認ください。 | |
DKK | 0 - 120,000,000 | 3.034% (BM + 3%) |
120,000,000.01 + | 3.034% (BM + 3%) 下の注意をご確認ください。 | |
EUR | 0 - 90,000 | 1.5% (BM + 1.5%) |
90,000.01 - 900,000 | 1% (BM + 1%) | |
900,000.01 - 150,000,000 | 0.5% (BM + 0.5%) | |
150,000,000.01 + | 0.5% (BM + 0.5%) 下の注意をご確認ください。 | |
GBP | 0 - 65,000 | 1.981% (BM + 1.5%) |
65,000.01 - 650,000 | 1.481% (BM + 1%) | |
650,000.01 - 130,000,000 | 0.981% (BM + 0.5%) | |
130,000,000.01 + | 0.981% (BM + 0.5%) 下の注意をご確認ください。 | |
HKD | 0 - 780,000 | 2.542% (BM + 2.5%) |
780,000.01 - 7,800,000 | 2.042% (BM + 2%) | |
7,800,000.01 - 780,000,000 | 1.542% (BM + 1.5%) | |
780,000,000.01 + | 1.542% (BM + 1.5%) 下の注意をご確認ください。 | |
HUF | 0 - 4,500,000,000 | 5.45% (BM + 5%) |
4,500,000,000.01 + | 5.45% (BM + 5%) 下の注意をご確認ください。 | |
ILS | 0 - 80,000,000 | 5.1% (BM + 5%) |
80,000,000.01 + | 5.1% (BM + 5%) 下の注意をご確認ください。 | |
INR | すべて | 12.7% (BM + 3%) |
JPY | 0 - 12,000,000 | 1.467% (BM + 1.5%) |
12,000,000.01 - 120,000,000 | 0.967% (BM + 1%) | |
120,000,000.01 - 20,000,000,000 | 0.467% (BM + 0.5%) | |
20,000,000,000.01 + | 0.467% (BM + 0.5%) 下の注意をご確認ください。 | |
KRW | 0 - 120,000,000 | 3.5% (BM + 2%) |
120,000,000.01 - 1,200,000,000 | 3% (BM + 1.5%) | |
1,200,000,000.01 - 24,000,000,000 | 2.5% (BM + 1%) | |
24,000,000,000.01 + | 2.5% (BM + 1%) 下の注意をご確認ください。 | |
MXN | 0 - 1,700,000 | 7.035% (BM + 3%) |
1,700,000.01 - 17,000,000 | 6.035% (BM + 2%) | |
17,000,000.01 - 1,700,000,000 | 5.535% (BM + 1.5%) | |
1,700,000,000.01 + | 5.535% (BM + 1.5%) 下の注意をご確認ください。 | |
NOK | 0 - 850,000 | 2.25% (BM + 1.5%) |
850,000.01 - 8,500,000 | 1.75% (BM + 1%) | |
8,500,000.01 - 850,000,000 | 1.25% (BM + 0.5%) | |
850,000,000.01 + | 1.25% (BM + 0.5%) 下の注意をご確認ください。 | |
NZD | 0 - 160,000 | 4% (BM + 1.5%) |
160,000.01 - 1,600,000 | 3.5% (BM + 1%) | |
1,600,000.01 - 160,000,000 | 3.25% (BM + 0.75%) | |
160,000,000.01 + | 3.25% (BM + 0.75%) 下の注意をご確認ください。 | |
PLN | 0 - 70,000,000 | 4.38% (BM + 3%) |
70,000,000.01 + | 5.38% (BM + 4%) 下の注意をご確認ください。 | |
RUB | 0 - 660,000,000 | 16.03% (BM + 5%) |
660,000,000.01 + | 16.03% (BM + 5%) 下の注意をご確認ください。 | |
SEK | 0 - 850,000 | 1.5% (BM + 1.5%) |
850,000.01 - 8,500,000 | 1% (BM + 1%) | |
8,500,000.01 - 850,000,000 | 0.5% (BM + 0.5%) | |
850,000,000.01 + | 0.5% (BM + 0.5%) 下の注意をご確認ください。 | |
SGD | 0 - 150,000 | 1.967% (BM + 1.5%) |
150,000.01 - 1,500,000 | 1.467% (BM + 1%) | |
1,500,000.01 - 150,000,000 | 0.967% (BM + 0.5%) | |
150,000,000.01 + | 0.967% (BM + 0.5%) 下の注意をご確認ください。 | |
ZAR | 0 - 240,000,000 | 10.216% (BM + 3.5%) |
240,000,000.01 - 2,500,000,000 | 9.716% (BM + 3%) | |
2,500,000,000.01 + | 9.716% (BM + 3%) 下の注意をご確認ください。 |
注意: 融資が事前手配されていない場合1%の追加料金が発生することがございます。