TWSのアドオンツールとして開発されたニュースとファンダメンタルのプラットフォームのインタラクティブ・ブローカーズ・インフォメーションシステム (IBIS)より個別データ・サービスもご利用可能です。
一般投資家向け 月間手数料 |
特定投資家向け 月間手数料 |
|
---|---|---|
IBISリサーチ・プラットフォーム | 無料 | 無料 |
各地域のリサーチ・データ・バンドルは以下の内容を含みます:
一般投資家向け 月間手数料 |
特定投資家向け 月間手数料 |
|
---|---|---|
グローバル(上記3地域をすべて含む) | 64.00 | 197.00 |
北米 | 39.00 | 149.00 |
ヨーロッパ | 39.00 | 149.00 |
アジア太平洋地域 | 39.00 | 149.00 |
ロゴをクリックしてリサーチプロバイダーのサンプルレポートをご確認ください。
一般投資家向け 月間手数料 |
特定投資家向け 月間手数料 |
|
---|---|---|
![]() |
||
Benzinga Pro APIアクセスなし |
37.00 | 37.00 |
Benzinga Pro APIアクセス:トレーダー・ワークステーションAPIからこの購読を選択してBenzinga Proのニュース・フィードにアクセスしてください。 |
250.00 | 250.00 |
![]() |
||
Briefing in Play | 34.20 | 34.20 |
Briefing in Play Plus | 55.80 | 55.80 |
Briefing Trader APIアクセス:Briefing.comでは、トレーダー・ワークステーションAPIから、Briefing Trader購読者の購読ライブ・ヘッドラインへのアクセスを許可しています。登録するには、API権限申請をBriefing.comへ提出する必要があります。詳細と申請についてはdbeasley@briefing.comより直接Briefing.comへお問い合わせください。 |
320.00 | 320.00 |
![]() |
||
Dow Jones News Service: North America | 115.00 | 115.00 |
Dow Jones Institutional News: Global | 214.00 | 214.00 |
Dow Jones Real-Time News: Global | 55.00 | なし |
Dow Jones Real-Time News: North America | 30.00 | なし |
Dow Jones Real-Time News: Europe | 30.00 | なし |
Dow Jones Real-Time News: Asia-Pacific | 30.00 | なし |
![]() |
||
The Fly APIアクセスなし |
21.00 | 21.00 |
The Fly APIアクセス:トレーダー・ワークステーションAPIからこの購読を選択してThe Flyのニュース・フィードにアクセスしてください。 |
600.00 | 600.00 |
![]() |
||
MT Newswires “Live Briefs Pro” - North America APIアクセスなし |
33.75 | 33.75 |
MT Newswires “Live Briefs Pro” - North America APIアクセス:トレーダー・ワークステーションAPIからこの購読を選択してMT Newswires Live Briefs Proのニュース・フィードにアクセスしてください。 |
1,000.00 | 1,000.00 |
![]() |
5.00 | 5.00 |
![]() |
315.00 | 315.00 |
![]() |
49.00 | 49.00 |
![]() |
||
Reuters Worldwide Fundamentals | 7.00 | 55.00 |
Reuters Global Newswire | アクティブ口座は無料 1 | 75.00 |
Reuters StreetEvents Calendars | 10.00 | 40.00 |
ロゴをクリックしてリサーチプロバイダーのサンプルレポートをご確認ください。
リアルタイムのストリーミング・マーケットデータの料金表は以下をご確認ください。データ購読のない銘柄でも遅延データをのご利用が可能な場合がございます。一か月の約定代金がUSD 30以上で日中の全ての時間帯に正確な売り気配値、買い気配値、サイズが必要でないお客様に関しては、無料の米国株式、先物(先物取引権限がある場合)、債券に加え、OTC市場、ダウジョーンズ指数、CBOE Market Data Express Indicesのマーケットデータをご提供しております。下の北米>米国マーケットデータ料金テーブルで詳細をご確認ください。
多くの取引所とデータベンダーは顧客をProとNon-Proに分類しています。株式会社、パートナーシップ(共同経営会社)、LLC(有限責任会社)、非法人事業体などの組織団体と個人投資目的以外にデータを使用する口座にについてはPro向けに分類されます。個人のお客様でも投資顧問、アドバイザーとして登録している方もしくは類似の業務を行っている方はPro向けに分類されます。フィナンシャルサービス会社に所属するトレーダーもPro向けに分類されることがあります。Non-Pro該当の条件についての詳細はこちらからご覧ください。
IBのFXマーケットは購読無料となっており、Global FOREX tradingから取引承認が下りた場合、自動的に取得することが可能です。
地域/取引所 | Non-Pro向け/月額料金 | Pro向け/月額料金 |
---|---|---|
IB Forex /Pro | 無料 | 無料 |
IB FX | 無料 | 無料 |
株価指数CFD | 無料 | 無料 |
UK Physical Metals and Commodities | 無料 | 無料 |
地域/取引所 | Non-Pro向け/月額料金 | Pro向け/月額料金 |
---|---|---|
US Securities and Futures Value Bundle 1, 2, 3, 4 | USD 10.00 取引手数料によって免除 4 |
なし |
US Securities Lite Value Bundle 1, 6 | なし | USD 10.00 取引手数料によって免除 6 |
US Securities and Futures Value PLUS Bundle 5 | USD 5.00 | なし |
AMEX Level I | USD 1.50 | USD 23.00 7 |
AMEX MKT Order Imbalances | 無料 | 無料 |
AMEX Options Depth of Book | USD 10.00 | USD 60.00 |
ArcaBook for Equities | USD 10.00 | USD 40.00 8 |
ArcaBook Options Depth of Book | USD 10.00 | USD 60.00 |
Bond Ratings (Corporates and Municipals) 12 | USD 1.00 | USD 1.00 |
Boston Stock Exchange (Stocks and Warrants) | USD 1.00 | USD 42.00 |
CBOE Futures Exchange Level I | USD 2.50 | USD 7.50 |
CBOE Futures Exchange Level II | USD 4.00 | USD 15.00 |
CBOE Market Data Express Indices | USD 2.25 | USD 2.25 |
CBOT (Globex) Level 1 3 | USD 1.25 | なし |
CBOT (Globex) Level 2 3 | USD 6.00 10 | USD 90.00 10 |
CME Floor Based 9 | USD 85.00 | USD 85.00 |
CME (Globex) Level 1 3 | USD 1.25 | なし |
CME (Globex) Level 2 3 | USD 6.00 10 | USD 90.00 10 |
CME S&P Indexes | USD 4.25 | USD 4.25 |
Comex (Globex) Level 1 3 | USD 1.25 | なし |
Comex (Globex) Level 2 3 | USD 6.00 10 | USD 90.00 10 |
Dow Jones Global Indices | USD 1.00 | USD 2.00 |
ELX & NFX Futures | 無料 | 無料 |
ICE U.S. Derivatives (NYBOT) 11 | USD 120.75 | USD 120.75 |
ISE Options Depth of Book | USD 10.00 | USD 60.00 |
NASDAQ Level I | USD 1.50 | USD 23.00 |
NASDAQ TotalView 13 | USD 15.00 | USD 80.00 |
NASDAQ Options Depth of Book | USD 10.00 | USD 60.00 |
NYMEX (Globex) Level 1 10 | USD 1.25 | なし |
NYMEX (Globex) Level 2 10 | USD 6.00 10 | USD 90.00 10 |
NYSE Global Indices | USD 1.00 | USD 11.00 |
NYSE Level I | USD 1.50 | USD 45.00 |
NYSE Open Book Real Time | USD 25.00 | USD 60.00 |
NYSE Order Imbalances | 無料 | 無料 |
OCX Data (OneChicago SSF) 14 | 無料 | 無料 |
OTC Markets Level I (旧名称PINK) | USD 3.00 | USD 30.00 |
TRACE (BTDS) Bond Data | なし | USD 60.00 |
US Bond Real-Time Data 12 | 無料 | 無料 |
US Option Exchanges 15 | USD 1.50 16 | USD 30.00 (全ての取引所を含みます) |
US Russell Indices (RussellTick) | USD 2.00 | USD 15.00 |
地域/取引所 | Non-Pro向け/月額料金 | Pro向け/月額料金 |
---|---|---|
カナダ株式のNon-Pro Bundle Level I (カナダ非居住者のみ) | CAD 16.00 | なし |
Montreal Exchange Level I (CDE) | CAD 6.00 | USD 40.50 17 |
Montreal Exchange Level II (CDE) | CAD 9.00 | USD 51.50 17 |
Toronto Stock Exchange Level I Professional | なし | CAD 67.00 |
Toronto Stock ExchangeのNon-Pro Level I (カナダ居住者のみ) | CAD 6.00 | なし |
Toronto Market by Price Level II 18 | CAD 14.00 | CAD 30.00 |
Venture ExchangeのNon-Pro Level I (カナダ居住者のみ) | CAD 6.00 | なし |
Venture Market by Price Level II 19 | CAD 16.00 | CAD 16.00 |
地域/取引所 | Non-Pro向け/月額料金 | Pro向け/月額料金 |
---|---|---|
メキシコ・デリバティブ取引所 | USD 5.00 | USD 15.00 |
Mexican Stock Exchange Level I | USD 12.00 | USD 30.00 |
お取引のニーズに沿う形で適切なお申し込みを行うため、以下のテーブルのマーケットデータをご覧ください。
必要なマーケットデータ | 一般投資家 必要購読 |
特定投資家 必要購読 |
---|---|---|
AMEX-listed stock (例: ANX), top-of-order book (NBBO)**のみ | AMEX Level I or US Securities and Futures Value Bundle | AMEX Level or US Securities Lite Value Bundle |
AMEX-listed stock (例: ANX), full market depth | AMEX Level I NASDAQ Totalview Arcabook for Equities US Securities and Futures Value Bundle |
NASDAQ Totalview Pro Arcabook for Equities AMEX Level I |
NASDAQ-listed stock (例: MSFT), top-of-order book (NBBO)**のみ | NASDAQ Level I or US Securities and Futures Value Bundle | NASDAQ Level I or US Securities Lite Value Bundle |
NASDAQ-listed stock (例: MSFT), full market depth | NASDAQ Level I NASDAQ Totalview Arcabook for Equities US Securities and Futures Value Bundle |
NASDAQ Level 1 NASDAQ Totalview Pro Arcabook for Equities US Securities Lite Value Bundle |
NYSE (例: IBM), top-of-order book (NBBO)**のみ | NYSE Level I or US Securities and Futures Value Bundle | NYSE Level I or US Securities Lite Value Bundle |
NYSE (例: IBM), full market depth | NYSE Level I NYSE Open Book Real Time NASDAQ Totalview Arcabook for Equities US Securities and Futures Value Bundle |
NYSE Level I Pro NYSE Open Book Real Time NASDAQ Totalview Pro Arcabook for Equities |
NYSE Arca、もしくはArcaEdge (OTCBB)のみ、 full market depth | ArcaBook for Equities US Securities and Futures Value Bundle |
ArcaBook for Equities US Securities Lite Value |
注意点:
地域/取引所 | Non-Pro向け/月額料金 | Pro向け/月額料金 |
---|---|---|
Euronext Cash Market - Level I | Euronext Data Bundle – Level 1 (Stock Level 2 – Equity Derivatives Level 1)として提供 | EUR 66.25 |
Euronext Cash Market - Level II | Euronext Data Bundle – Level 1 (Stock Level 2 – Equity Derivatives Level 2)として提供 | EUR 98.75 |
Euronext Commodities Derivatives Level II | EUR 17.00 | EUR 17.00 |
Euronext Indices | Euronext Data Bundle Level 1とLevel 2に含まれています | EUR 15.75 |
Euronext Data Bundle - Level I (Stocks level 2 - Equity Derivatives Level 1) | EUR 2.00 | なし |
Euronext Data Bundle - Level II (Stocks Level 2 - Equity and Index Derivatives Level 2) | EUR 39.00 | Euronext Cash Market Level 2 plus Euronext Equity and Index Derivatives Level 2として提供 |
Euronext Equity and Index Derivatives - Level II | EUR 37.00 | EUR 37.00 |
Euronext Currency Derivatives Level II | EUR 3.00 | EUR 3.00 |
Europe ECN Stocks 2 | 無料 | USD 10.00 |
Turquoise ECNs Level 1 | GBP 6.00 | GBP 6.00 |
Turquoise ECNs Level 2 | GBP 12.00 | GBP 12.00 |
地域/取引所 | Non-Pro向け/月額料金 | Pro向け/月額料金 |
---|---|---|
Vienna Stock Exchange Indices | Vienna Stock Exchange Level 1 + Indicesとして提供 | EUR 8.50 |
Vienna Stock Exchange - Level I | Vienna Stock Exchange Level 1 + Indicesとして提供 | EUR 33.00 |
Vienna Stock Exchange - Level II | Vienna Stock Exchange Level 2 + Indicesとして提供 | EUR 44.00 |
Vienna Stock Exchange - Level I + Indices | EUR 3.00 | Vienna Stock Exchange Level 1 plus Vienna Stock Exchange Indicesとして提供 |
Vienna Stock Exchange - Level II + Indices | EUR 5.00 | Vienna Stock Exchange Level 2 plus Vienna Stock Exchange Indicesとして提供 |
地域/取引所 | Non-Pro向け/月額料金 | Pro向け/月額料金 |
---|---|---|
Prague Stock Exchange - Level I | EUR 2.50 | EUR 14.00 |
Prague Stock Exchange - Level II | EUR 5.00 | EUR 24.50 |
地域/取引所 | Non-Pro向け/月額料金 | Pro向け/月額料金 |
---|---|---|
Eurex - DJ STOXX© Indices | EUR 8.00 | EUR 9.00 |
Eurex Level I 3 | EUR 8.00 | EUR 40.50 |
Eurex Level II 4 | EUR 12.00 | EUR 54.50 |
German Stock Bundle (不含:SWB) Level I | EUR 15.00 | EUR 60.00 |
German Stock Bundle (不含:SWB) Level II (1) | EUR 20.00 | EUR 75.75 |
German Indices & Xetra ETFs | EUR 1.00 | EUR 6.50 |
Stuttgart Boerse 含:Euwax (SWB) | EUR 4.00 | EUR 6.00 |
Xetra Stocks (US Stars Segment) Level I 3 | EUR 4.00 | EUR 8.75 |
Xetra Stocks (US Stars Segment) Level II 4 | EUR 6.00 | EUR 13.00 |
Xetra Stocks (European Stars Segment) Level I 3 | EUR 2.00 | EUR 8.75 |
Xetra Stocks (European Stars Segment) Level II 4 | EUR 3.00 | EUR 8.75 |
地域/取引所 | Non-Pro向け/月額料金 | Pro向け/月額料金 |
---|---|---|
Italian Market (BVME stock / IDEM deriv) Level I | EUR 3.00 | EUR 15.00 |
Italian Market (BVME stock / IDEM deriv) Level II | EUR 17.00 | EUR 43.00 |
地域/取引所 | Non-Pro向け/月額料金 | Pro向け/月額料金 |
---|---|---|
Turquoise Derivatives (Nordic) | NOK 5.00 | NOK 5.00 |
Oslo Level I | NOK 11 | なし |
Oslo Level II | NOK 110 | NOK 350 |
NASDAQ OMX Nordic Derivatives Level I | EUR 3.00 | Level 1 DataはPro向け購読者には提供しておりません |
NASDAQ OMX Nordic Derivatives Level II | EUR 5.00 | EUR 28.00 |
NASDAQ OMX Nordic Equities Level I | EUR 1.00 | EUR 29.00 |
NASDAQ OMX Nordic Equities Level II | EUR 5.00 | EUR 56.00 |
地域/取引所 | Non-Pro向け/月額料金 | Pro向け/月額料金 |
---|---|---|
Bolsa de Madrid Level I Plus | EUR 4.50 | EUR 28.25 |
Bolsa de Madrid Level II | EUR 14.50 | EUR 53.50 |
Meff Level I | EUR 12.00 | EUR 12.00 |
Meff Depth of Book | EUR 18.00 | EUR 18.00 |
地域/取引所 | Non-Pro向け/月額料金 | Pro向け/月額料金 |
---|---|---|
Scoach (Swiss Structured Products) Level 1 | CHF 6.00 | CHF 15.25 |
Scoach (Swiss Structured Products) Level 2 | CHF 8.00 | CHF 22.00 |
Swiss Exchange & Virt-X Level I | CHF 10.00 | CHF 25.00 |
Swiss Exchange & Virt-X Level II | CHF 50.00 | CHF 58.75 |
地域/取引所 | Non-Pro向け/月額料金 | Pro向け/月額料金 |
---|---|---|
LSE Level I+ | GBP 5.00 | GBP 50.00 |
LSE International Order Book Level I | GBP 3.00 | GBP 25.00 |
ICE E.U. (IPE) Derivatives 5 | USD 120.75 | USD 120.75 |
ICE LIFFE Derivatives 5 | USD 120.75 | USD 120.75 |
注意点:
地域/取引所 | Non-Pro向け/月額料金 | Pro向け/月額料金 |
---|---|---|
Australian Stock Exchange | AUD 25.00 | AUD 75.00 |
Chi-X Australia 2 | AUD 7.50 | AUD 15.00 |
ASX24 Commodities and Futures Level II | AUD 65.00 | AUD 75.00 |
地域/取引所 | Non-Pro向け/月額料金 | Pro向け/月額料金 |
---|---|---|
Shanghai Stock Exchange 5 Second Snapshot (via HKEx) 3 | 無料 | 無料 |
Shanghai Stock Exchange Level I (non-Mainland China residents) 4, 6 | USD 24.00 | USD 24.00 |
Shanghai Stock Exchange Level II (non-Mainland China residents) 5, 6 | USD 32.00 | USD 32.00 |
Shanghai Stock Exchange Levels I & II (Mainland China residents) 5, 7 | USD 4.50 | USD 4.50 |
地域/取引所 | Non-Pro向け/月額料金 | Pro向け/月額料金 |
---|---|---|
Hang Seng Indexes | HKD 15.00 | HKD 15.00 |
Hong Kong Derivatives (Fut & Opt) Level I | HKD 25.00 | HKD 25.00 |
Hong Kong Derivatives (Fut) Level II | HKD 100.00 | HKD 100.00 |
Hong Kong Securities Exchange (株式、ワラント、債券) Level I | HKD 120.00 | HKD 120.00 |
Hong Kong Securities Exchange (株式、ワラント、債券) Level II | HKD 200.00 | HKD 200.00 |
地域/取引所 | Non-Pro向け/月額料金 | Pro向け/月額料金 |
---|---|---|
National Stock Exchange of India, Capital Market Segment, Level I | 無料 | 無料 |
National Stock Exchange of India, Capital Market Segment, Level II | 無料 | 無料 |
National Stock Exchange of India, Futures and Options Segment, Level I | 無料 | 無料 |
National Stock Exchange of India, Futures and Options Segment, Level II | 無料 | 無料 |
地域/取引所 | Non-Pro向け/月額料金 | Pro向け/月額料金 |
---|---|---|
Chi-X | 無料 | 無料 |
大阪取引所 Level 11 | JPY 200.00 | JPY 1500.00 |
大阪取引所 Level 21 | JPY 400.00 | JPY 2200.00 |
東京証券取引所 | JPY 300.00 | JPY 3000.00 |
地域/取引所 | Non-Pro向け/月額料金 | Pro向け/月額料金 |
---|---|---|
Singapore Exchange (SGX) - Derivatives | SGD 1.00 | SGD 1.00 |
Singapore Exchange (SGX) - Stocks | SGD 10.00 | SGD 10.00 |
地域/取引所 | Non-Pro向け/月額料金 | Pro向け/月額料金 |
---|---|---|
Korea Stock Exchange | 無料 | 無料 |
注意点:
リアルタイムのマーケットデータを取得する場合はマーケットデータを購読する必要があります。すべてのお客様は最初にリアルタイム・マーケットデータの100系列に同時アクセスすることが可能なデータ(TWSまたはAPI経由)を取得し、常に最低100のデータラインが表示可能です。最初の取引が行われた翌月から、マーケットデータは以下の算出方法の最大値が取得可能です。
TWSディープ・ブック・ウィンドウズ(ブックトレーダー、マーケットデプス機能、ISWなど) を通じて、同時に表示されるシンボル数は100系列のマーケットデータを1単位とし、最小は3~最大は60まで以下のように決定されます。例えば、デフォルト設定で100のティッカーが取得可能である場合、3つのディープ・ブック・ウィンドウズを同時に表示させることができます。手数料、資産、その他の基準に基づき、500のティッカーが取得可能なお客様の場合、5つのディープ・ブック・ウィンドウズを同時に表示させることが可能です。お客様のアカウント上のティッカー数に変更が生じた場合、ディープ・ブック・ウィンドウズの表示可能数も月次ベースで変更されます。
月次ベースのクオート・ブースター・パック(Quote Booster packs)をご購読いただくことで、クオート画面の同時表示可能数を増やすことが可能です。
一般投資家購読者 -一般投資家購読者とは自然人で、(株式会社、信託、組織、機関、パートナーシップを除く)情報ベンダーが一般投資家購読者として定めた人であり、
上記の基準に当てはまる人は特定投資家購読者となります。