Interactive Brokers determina i tassi di interesse sui depositi overnight sulla base di valori di riferimento riconosciuti a livello internazionale. Inoltre, applica uno spread sul tasso di interesse di riferimento suddiviso per livelli, per cui saldi di liquidità maggiori determinano tassi sempre più favorevoli, al fine di determinare un tasso effettivo.
Di seguito i valori di riferimento attuali:
Currency | Benchmark (BM) | Rate |
---|---|---|
USD | Fed Funds Effective (Overnight Rate)
|
0.380%
|
USD | 11 am GMT USD LIBOR (used only for USD-CFDs, Gold and Silver Borrow Fees)
|
0.371%
|
AUD | RBA Daily Cash Rate Target
|
2.000%
|
CAD | Bank of Canada Overnight Lending Rate
|
0.500%
|
CHF | Swiss Franc LIBOR (Spot-Next rate)
|
(0.777)%
|
CNY/CNH | CNH HIBOR Overnight Fixing Rate (TMA)
|
9.265%
|
CZK | Prag ON Interbank Offered Rate
|
0.130%
|
DKK | Danish Tom/Next Index
|
0.034%
|
EUR | EONIA (Euro Overnight Index Average)
|
(0.243)%
|
GBP | GBP LIBOR (Overnight Rate)
|
0.481%
|
HKD | HKD HIBOR (Overnight rate)
|
0.042%
|
HUF | Budapest Interbank Offered Rate
|
0.450%
|
ILS | Tel Aviv Interbank Offered O/N Rate
|
0.100%
|
INR | Central Bank of India Base Rate
|
9.700%
|
JPY | JPY LIBOR (Spot-Next rate)
|
(0.033)%
|
KRW | Korean Won KORIBOR (1 week)
|
1.500%
|
MXN | Mexican Interbank TIIE (28 day rate)
|
4.035%
|
NOK | Norwegian Overnight Weighted Average
|
0.750%
|
NZD | New Zealand Dollar Official Cash Daily Rate
|
2.500%
|
PLN | WIBOR (Warsaw Interbank Overnight Rate)
|
1.380%
|
RUB | RUONIA (Ruble Overnight Index Average)
|
11.030%
|
SEK | SEK STIBOR (Overnight Rate)
|
(0.564)%
|
SGD | Singapore Dollar SOR (Swap Overnight) Rate
|
0.467%
|
ZAR | South Africa Benchmark Overnight Rate on Deposits (Sabor)
|
6.716%
|
Prior Period Benchmark Rates |
IB calcola gli interessi maturati quotidianamente e li addebita mensilmente il terzo giorno lavorativo del mese successivo. Per esempi dettagliati sulla modalità di calcolo degli interessi, si prega di consultare la presente pagina alle sezioni Interesse corrisposto ai clienti e Tassi di interesse addebitati sui saldi di prestito a margine.
Definizioni dei valori di riferimento per gli interessi | |
---|---|
Fed Funds effettivi | (solo USD) rappresenta la media ponderata per il volume delle transazioni elaborate tramite la Federal Reserve tra gli istituti bancari membri. Ha il fine di riflettere la migliore stima delle attività di finanziamento interbancarie per i membri della Reserve Bank e rappresenta il riferimento per molte transazioni a breve termine del mercato monetario nel mercato più ampio. |
LIBOR | (differenti valute) è l'acronimo di London Inter-Bank Offered Rate. È un tasso di cambio giornaliero di riferimento determinato da un gruppo di grandi banche londinesi per i depositi con durata da overnight a un anno. Indica il parametro più diffuso per il calcolo dei tassi di interesse per la maggior parte delle valute al di fuori del/i mercato/i nazionale/i. |
EONIA | (solo EUR) rappresenta lo standard mondiale per i depositi in euro overnight ed è determinato dalla media ponderata delle transazioni effettive tra le principali banche europee continentali attraverso la Banca centrale europea. |
HIBOR | (solo HKD) è un tasso di cambio giornaliero di riferimento determinato da un gruppo di grandi banche di Hong Kong. Si stabiliscono durate e metodi simili a quelli delle valute LIBOR. |
KORIBOR | (solo KRW) indica la media dei principali tassi di interesse per KRW determinata da un gruppo di grandi banche coreane. Il valore di riferimento utilizza il KORIBOR con scadenza di una settimana. |
STIBOR | (solo SEK) è un tasso di cambio giornaliero di riferimento determinato da un gruppo di grandi banche svedesi. Si stabiliscono durate e metodi equivalenti a quelli delle valute LIBOR. |
RUONIA | (RUB) è il tasso ponderato dei prestiti in rubli overnight. Il parametro RUONIA è calcolato dalla Banca di Russia. |
PRIBOR | (CZK) è il tasso di interesse medio al quale vengono offerti depositi a termine tra le banche principali. |
BUBOR | n(HUF) è il tasso di interesse medio al quale vengono offerti depositi a termine tra le banche principali. |
TIIE | (solo MXN) è il tasso di interesse di equilibrio interbancario basato su quotazioni fornite da "money center bank" come calcolato dalla Banca centrale messicana. Il valore di riferimento TIIE si basa su depositi di 28 giorni, di conseguenza, si tratta di un parametro atipico per fondi a breve termine (la maggior parte delle valute, infatti, ha un valore di riferimento overnight o con breve termine simile). |
Overnight | Il tasso overnight (O/N) è il valore di riferimento a breve termine più utilizzato e rappresenta il tasso per saldi tenuti da un giorno lavorativo all'altro. |
Spot-Next | Spot-Next (S/N) si riferisce al tasso su saldi dal giorno lavorativo successivo a quello seguente. I tassi Spot-Next sono talvolta utilizzati come riferimento a breve termine, a causa dei fusi orari e di altri criteri. |
RBA Daily Cash Target | RBA Daily Cash Target (AUD) si riferisce a un tasso di 1 giorno fissato dalla Banca centrale d'Australia per influenzare i tassi di interesse a breve termine. |
NZD Daily Cash Target | NZD Daily Cash Target (NZD) si riferisce a un tasso di un giorno fissato dalla Banca centrale della Nuova Zelanda per influenzare i tassi di interesse a breve termine. |
Tasso di cambio overnight CNH HIBOR | Per il calcolo dell'interesse, IB segue le convenzioni di mercato senza includere i tassi di cambio effettuati durante le festività relative a CNH, CNY o HKD. |
Convenzioni per il calcolo dei giorni: | IB si attiene agli standard internazionali per il calcolo dei giorni, secondo i quali i tassi per i depositi per la maggior parte delle valute sono espressi con un anno di 360 giorni, mentre, per altre valute, (per esempio: GBP) la convenzione è un anno di 365 giorni. |
Nel calcolo dei tassi, IB utilizza un tasso combinato basato sui livelli di seguito indicati. A eccezioni di CHF, EUR e SEK, se il tasso di riferimento più l'interesse pagato è inferiore a 0, l'interesse pagato sarà lo 0%. In caso di saldi in CHF, EUR o SEK, IB applicherà un tasso negativo effettivo ai saldi long detenuti come da tabella sottostante.
IB calcola gli interessi maturati quotidianamente e li addebita mensilmente il terzo giorno lavorativo del mese successivo.
I livelli su cui si basa l'interesse sono di volta in volta soggetti a variazioni senza alcun preavviso per i clienti. Tali modifiche vengono effettuate periodicamente a seguito delle variazioni nei tassi di cambio delle valute.
Ai fini dell'accredito degli interessi sia sui saldi di liquidità regolati a lungo termine sia sul valore potenziale delle azioni short, solamente i conti con valore patrimoniale netto (VPN) superiore a 100,000 USD avranno diritto a ricevere interessi sul credito relativamente ai saldi liquidità a lungo termine.
Valuta | Livello | Tasso corrisposto |
---|---|---|
USD | 0 - 10,000 | 0% |
10,000.01 + | 0% (BM - 0.5%) | |
AUD | 0 - 15,000 | 0% |
15,000.01 - 150,000 | 1.5% (BM - 0.5%) | |
150,000.01 + | 1.75% (BM - 0.25%) | |
CAD | 0 - 14,000 | 0% |
14,000.01 + | 0% (BM - 0.5%) | |
CHF | 0 - 100,000 | 0% |
100,000.01 + | -1.027% (BM - 0.25%) | |
CNY/CNH | Tutti | 0% |
CZK | 0 - 250,000 | 0% |
250,000.01 + | 0% (BM - 2%) | |
DKK | 0 - 70,000 | 0% |
70,000.01 + | 0% (BM - 2%) | |
EUR | 0 - 100,000 | 0% |
100,000.01 + | -0.493% (BM - 0.25%) | |
GBP | 0 - 7,000 | 0% |
7,000.01 + | 0% (BM - 0.5%) | |
HKD | 0 - 78,000 | 0% |
78,000.01 + | 0% (BM - 0.75%) | |
HUF | 0 - 2,800,000 | 0% |
2,800,000.01 + | 0% (BM - 3%) | |
ILS | Tutti | 0% |
INR | Tutti | 0% |
JPY | 0 - 1,200,000 | 0% |
1,200,000.01 + | 0% (BM - 0.5%) | |
KRW | 0 - 12,000,000 | 0% |
12,000,000.01 + | 0% (BM - 1.5%) | |
MXN | 0 - 170,000 | 0% |
170,000.01 + | 0.035% (BM - 4%) | |
NOK | 0 - 85,000 | 0% |
85,000.01 + | 0% (BM - 2.5%) | |
NZD | 0 - 16,000 | 0% |
16,000.01 + | 0% (BM - 2.5%) | |
PLN | 0 - 400,000 | 0% |
400,000.01 + | 0% (BM - 2%) | |
RUB | 0 - 700,000 | 0% |
700,000.01 + | 6.03% (BM - 5%) | |
SEK | 0 - 850,000 | 0% |
850,000.01 + | -0.814% (BM - 0.25%) | |
SGD | 0 - 15,000 | 0% |
15,000.01 + | 0% (BM - 1%) | |
ZAR | 0 - 150,000 | 0% |
150,000.01 + | 3.716% (BM - 3%) |
Ai fini dell'accredito degli interessi sia sui saldi di liquidità regolati a lungo termine sia sul valore potenziale delle azioni short, solamente i conti con valore patrimoniale netto (VPN) superiore a 100,000 USD avranno diritto a ricevere interessi sul credito relativamente ai saldi liquidità a lungo termine.
Valuta | Livello | Tasso corrisposto |
---|---|---|
USD | 0 - 100,000 | 0% |
100,000.01 - 1,000,000 | 0% (BM - 1.25%) | |
1,000,000.01 - 3,000,000 | 0% (BM - 0.5%) | |
3,000,000.01 + | 0.13% (BM - 0.25%) | |
CAD | 0 - 140,000 | 0% |
140,000.01 - 1,400,000 | 0% (BM - 1.75%) | |
1,400,000.01 - 3,000,000 | 0% (BM - 1.1%) | |
3,000,000.01 + | 0% (BM - 0.9%) | |
CHF | 0 - 100,000 | -1.027% (BM - 0.25%) |
100,000.01 + | -3.027% (BM - 2.25%) | |
EUR | 0 - 100,000 | -0.493% (BM - 0.25%) |
100,000.01+ | -2.493% (BM - 2.25%) | |
GBP | 0 - 70,000 | 0% |
70,000.01+ | 0% (BM - 2.25%) | |
SEK | 0 - 850,000 | -0.814% (BM - 0.25%) |
850,000.01+ | -2.814% (BM - 2.25%) | |
AUD | 0 - 150,000 | 0% |
150,000.01 + | 0% (BM - 2.25%) | |
HKD | 0 - 780,000 | 0% |
780,000.01 | 0% (BM - 2.25%) |
Nel calcolo dei tassi è bene ricordare che IB utilizza un tasso combinato basato sui livelli indicati di seguito. Per esempio, per un saldo superiore a 1,000,000 USD vengono addebitati interessi al tasso di I livello sui primi 100,000, interessi al tasso di II livello sui successivi 900,000 e via di seguito. Per determinare i suddetti spread, IB utilizzerà il tasso di riferimento fissato o un tasso di riferimento pari a 0 per tutti i tassi di riferimento inferiori a 0.
IB calcola gli interessi maturati quotidianamente e li addebita mensilmente il terzo giorno lavorativo del mese successivo.
I livelli su cui si basa l'interesse sono di volta in volta soggetti a variazioni senza alcun preavviso per i clienti. Tali modifiche vengono effettuate periodicamente a seguito delle variazioni nei tassi di cambio delle valute.
Valuta | Livello | Tasso addebitato |
---|---|---|
USD | 0 - 100,000 | 1.88% (BM + 1.5%) |
100,000.01 - 1,000,000 | 1.38% (BM + 1%) | |
1,000,000.01 - 3,000,000 | 0.88% (BM + 0.5%) | |
3,000,000.01 - 200,000,000 | Maggiore di 0.5% o (BM + 0.25%) | |
200,000,000.01 + | Maggiore di 0.5% o (BM + 0.25%) Si veda la nota sottostante | |
AUD | 0 - 150,000 | 3.5% (BM + 1.5%) |
150,000.01 - 1,500,000 | 3% (BM + 1%) | |
1,500,000.01 - 150,000,000 | 2.5% (BM + 0.5%) | |
150,000,000.01 + | 2.5% (BM + 0.5%) Si veda la nota sottostante | |
CAD | 0 - 140,000 | 2% (BM + 1.5%) |
140,000.01 - 1,400,000 | 1.5% (BM + 1%) | |
1,400,000.01 - 140,000,000 | 1% (BM + 0.5%) | |
140,000,000.01 + | 1% (BM + 0.5%) Si veda la nota sottostante | |
CHF | 0 - 100,000 | 1.5% (BM + 1.5%) |
100,000.01 - 1,000,000 | 1% (BM + 1%) | |
1,000,000.01 - 200,000,000 | 0.5% (BM + 0.5%) | |
200,000,000.01 + | 0.5% (BM + 0.5%) Si veda la nota sottostante | |
CNY/CNH | 0 - 625,000 | 14.265% (BM + 5%) |
625,000.01 - 6,250,000 | 14.265% (BM + 5%) | |
6,250,000.01 - 125,000,000 | 14.265% (BM + 5%) | |
125,000,000.01 + | 14.265% (BM + 5%) Si veda la nota sottostante | |
CZK | 0 - 400,000,000 | 3.13% (BM + 3%) |
400,000,000.01 + | 3.13% (BM + 3%) Si veda la nota sottostante | |
DKK | 0 - 120,000,000 | 3.034% (BM + 3%) |
120,000,000.01 + | 3.034% (BM + 3%) Si veda la nota sottostante | |
EUR | 0 - 90,000 | 1.5% (BM + 1.5%) |
90,000.01 - 900,000 | 1% (BM + 1%) | |
900,000.01 - 150,000,000 | 0.5% (BM + 0.5%) | |
150,000,000.01 + | 0.5% (BM + 0.5%) Si veda la nota sottostante | |
GBP | 0 - 65,000 | 1.981% (BM + 1.5%) |
65,000.01 - 650,000 | 1.481% (BM + 1%) | |
650,000.01 - 130,000,000 | 0.981% (BM + 0.5%) | |
130,000,000.01 + | 0.981% (BM + 0.5%) Si veda la nota sottostante | |
HKD | 0 - 780,000 | 2.542% (BM + 2.5%) |
780,000.01 - 7,800,000 | 2.042% (BM + 2%) | |
7,800,000.01 - 780,000,000 | 1.542% (BM + 1.5%) | |
780,000,000.01 + | 1.542% (BM + 1.5%) Si veda la nota sottostante | |
HUF | 0 - 4,500,000,000 | 5.45% (BM + 5%) |
4,500,000,000.01 + | 5.45% (BM + 5%) Si veda la nota sottostante | |
ILS | 0 - 80,000,000 | 5.1% (BM + 5%) |
80,000,000.01 + | 5.1% (BM + 5%) Si veda la nota sottostante | |
INR | Tutti | 12.7% (BM + 3%) |
JPY | 0 - 12,000,000 | 1.467% (BM + 1.5%) |
12,000,000.01 - 120,000,000 | 0.967% (BM + 1%) | |
120,000,000.01 - 20,000,000,000 | 0.467% (BM + 0.5%) | |
20,000,000,000.01 + | 0.467% (BM + 0.5%) Si veda la nota sottostante | |
KRW | 0 - 120,000,000 | 3.5% (BM + 2%) |
120,000,000.01 - 1,200,000,000 | 3% (BM + 1.5%) | |
1,200,000,000.01 - 24,000,000,000 | 2.5% (BM + 1%) | |
24,000,000,000.01 + | 2.5% (BM + 1%) Si veda la nota sottostante | |
MXN | 0 - 1,700,000 | 7.035% (BM + 3%) |
1,700,000.01 - 17,000,000 | 6.035% (BM + 2%) | |
17,000,000.01 - 1,700,000,000 | 5.535% (BM + 1.5%) | |
1,700,000,000.01 + | 5.535% (BM + 1.5%) Si veda la nota sottostante | |
NOK | 0 - 850,000 | 2.25% (BM + 1.5%) |
850,000.01 - 8,500,000 | 1.75% (BM + 1%) | |
8,500,000.01 - 850,000,000 | 1.25% (BM + 0.5%) | |
850,000,000.01 + | 1.25% (BM + 0.5%) Si veda la nota sottostante | |
NZD | 0 - 160,000 | 4% (BM + 1.5%) |
160,000.01 - 1,600,000 | 3.5% (BM + 1%) | |
1,600,000.01 - 160,000,000 | 3.25% (BM + 0.75%) | |
160,000,000.01 + | 3.25% (BM + 0.75%) Si veda la nota sottostante | |
PLN | 0 - 70,000,000 | 4.38% (BM + 3%) |
70,000,000.01 + | 5.38% (BM + 4%) Si veda la nota sottostante | |
RUB | 0 - 660,000,000 | 16.03% (BM + 5%) |
660,000,000.01 + | 16.03% (BM + 5%) Si veda la nota sottostante | |
SEK | 0 - 850,000 | 1.5% (BM + 1.5%) |
850,000.01 - 8,500,000 | 1% (BM + 1%) | |
8,500,000.01 - 850,000,000 | 0.5% (BM + 0.5%) | |
850,000,000.01 + | 0.5% (BM + 0.5%) Si veda la nota sottostante | |
SGD | 0 - 150,000 | 1.967% (BM + 1.5%) |
150,000.01 - 1,500,000 | 1.467% (BM + 1%) | |
1,500,000.01 - 150,000,000 | 0.967% (BM + 0.5%) | |
150,000,000.01 + | 0.967% (BM + 0.5%) Si veda la nota sottostante | |
ZAR | 0 - 240,000,000 | 10.216% (BM + 3.5%) |
240,000,000.01 - 2,500,000,000 | 9.716% (BM + 3%) | |
2,500,000,000.01 + | 9.716% (BM + 3%) Si veda la nota sottostante |
NB: potrebbero essere soggetti a commissione supplementare dell'1% applicata allo spread nel caso in cui il finanziamento non venga concordato preventivamente.