Interactive Brokers Information System (IBIS) rappresenta una piattaforma di ricerca integrata in TWS che permette di sottoscrivere l'abbonamento alla ricezione di notizie e fondamenti. In alternativa, è possibile usufruire di servizi indipendenti per la ricezione dati.
Commissione mensile per non professionisti |
Commissione mensile per professionisti |
|
---|---|---|
Piattaforma di ricerca IBIS | GRATUITA | GRATUITA |
Dettagli del Pacchetto dati di ricerca per ciascuna area:
Commissione mensile per non professionisti |
Commissione mensile per professionisti |
|
---|---|---|
Globale (comprende le tre aree) | 64.00 | 197.00 |
Nord America | 39.00 | 149.00 |
Europa | 39.00 | 149.00 |
Asia-Pacifico | 39.00 | 149.00 |
Cliccare sul logo per avere maggiori informazioni in merito a un fornitore di ricerca e visualizzare un report esemplificativo.
Commissione mensile per non professionisti |
Commissione mensile per professionisti |
|
---|---|---|
![]() |
||
Benzinga Pro Nessun accesso API |
37.00 | 37.00 |
Benzinga Pro Accesso API: Selezionando questa sottoscrizione è possibile accedere al notiziario Benzinga Pro tramite Trader Workstation API. |
250.00 | 250.00 |
![]() |
||
Briefing in Play | 34.20 | 34.20 |
Briefing in Play Plus | 55.80 | 55.80 |
Briefing Trader Accesso API Access: Briefing.com offre agli abbonati riconosciuti Briefing Trader l'accesso ai titoli di prima pagina in tempo reale delle sottoscrizioni tramite Trader Workstation API. Per poterne usufruire è necessario inoltrare una richiesta di autorizzazione API a Briefing.com. Per maggiori informazioni e richieste di autorizzazione si prega di contattare direttamente Briefing.com all'indirizzo email dbeasley@briefing.com. |
320.00 | 320.00 |
![]() |
||
Servizio notizie Dow Jones: Nord America | 115.00 | 115.00 |
Notizie istituzionali Dow Jones: Globale | 214.00 | 214.00 |
Notizie in tempo reale Dow Jones: Globale | 55.00 | N/A |
Notizie in tempo reale Dow Jones: Nord America | 30.00 | N/A |
Notizie in tempo reale Dow Jones: Europa | 30.00 | N/A |
Notizie in tempo reale Dow Jones: Asia-Pacifico | 30.00 | N/A |
![]() |
||
The Fly Nessun accesso API |
21.00 | 21.00 |
The Fly Accesso API Access: Selezionando questa sottoscrizione è possibile accedere al notiziario The Fly tramite Trader Workstation API. |
600.00 | 600.00 |
![]() |
||
MT Newswires “Live Briefs Pro” - Nord America Nessun accesso API |
33.75 | 33.75 |
MT Newswires “Live Briefs Pro” - Nord America Accesso API: Selezionando questa sottoscrizione è possibile accedere al notiziario MT Live Briefs Pro tramite Trader Workstation API. |
1,000.00 | 1,000.00 |
![]() |
5.00 | 5.00 |
![]() |
315.00 | 315.00 |
![]() |
49.00 | 49.00 |
![]() |
||
Fondamentali Reuters in tutto il mondo | 7.00 | 55.00 |
Reuters Global Newswire | GRATUITO per conti attivi 1 | 75.00 |
Calendari Reuters StreetEvents | 10.00 | 40.00 |
Cliccare sul logo per avere maggiori informazioni in merito a un fornitore di ricerca e visualizzare un report esemplificativo.
Disponibili per tutti i clienti.
IB fornisce flussi di dati di mercato in tempo reale per i prezzi indicati nelle sezioni seguenti. È possibile scegliere di ricevere dati di mercato differiti gratuiti per contratti per i quali non si ha attualmente sottoscrizioni a dati di mercato. In aggiunta, per i clienti che non necessitano di bid/offer e dimensioni precisi in ogni istante della giornata e generano almeno 30 USD in commissioni ogni mese, offriamo dati di mercato gratuiti per azioni, future (qualora si disponga di permessi di trading su future USA) e obbligazioni USA, ma anche mercati OTC, indici Dow Jones e indici Express dei dati di mercato CBOE. Per maggiori dettagli, si prega di fare riferimento alla tabella sottostante indicante le commissioni dati di mercato in Nord America > USA.
La maggior parte delle borse valori e dei fornitori di dati classificano i clienti quali professionisti e non professionisti. Per definizione, organizzazioni quali società per azioni, società a responsabilità limitata, società di persone e qualsiasi conto in cui i dati siano utilizzati non solo per investimenti personali, sono considerati professionisti. Anche i privati potrebbero essere considerati professionisti qualora siano registrati come consulenti di investimento o di titoli o agiscano con funzioni simili. Anche eventuali trader impiegati presso imprese di servizi finanziari potrebbero essere considerati professionisti. Cliccare qui per accedere a maggiori informazioni circa i requisiti dei non professionisti.
Le sottoscrizioni ai mercati IB FX sono gratuite e vengono abilitate automaticamente dopo aver ricevuto l'approvazione per il trading global FOREX.
Regione/Mercato | Commissioni/mese non prof. | Commissioni/mese prof. |
---|---|---|
IB Forex /Pro | GRATUITA | GRATUITA |
IB FX | GRATUITA | GRATUITA |
CFD su indici | GRATUITA | GRATUITA |
Metalli fisici e commodity UK | GRATUITA | GRATUITA |
Regione/Mercato | Commissioni/mese non prof. | Commissioni/mese prof. |
---|---|---|
Pacchetto valori titoli e future USA 1, 2, 3, 4 | 10.00USD Esenzione per attività 4 |
N/A |
Pacchetto valori Lite titoli USA 1, 6 | N/A | 10.00USD Esenzione per attività 6 |
Pacchetto valori PLUS titoli e future USA 5 | 5.00 USD | N/A |
AMEX Livello I | 1.50 USD | 23.00USD 7 |
AMEX MKT Squilibri tra gli ordini | GRATUITA | GRATUITA |
AMEX Profondità di mercato opzioni | 10.00 USD | 60.00 USD |
ArcaBook per azioni | 10.00 USD | 40.00USD 8 |
ArcaBook Profondità di mercato opzioni | 10.00 USD | 60.00 USD |
Valutazioni obbligazioni (societarie e municipali) 12 | 1.00 USD | 1.00 USD |
Borsa valori di Boston (azioni e warrant) | 1.00 USD | 42.00 USD |
CBOE Borsa valori future Livello I | 2.50 USD | 7.50 USD |
CBOE Borsa valori future Livello II | 4.00 USD | 15.00 USD |
CBOE Indici Express dati di mercato | 2.25 USD | 2.25 USD |
CBOT (Globex) Livello I 3 | 1.25 USD | N/A |
CBOT (Globex) Livello II 3 | 6.00 USD 10 | 90.00 USD 10 |
CME su parquet 9 | 85.00 USD | 85.00 USD |
CME (Globex) Livello I 3 | 1.25 USD | N/A |
CME (Globex) Livello II 3 | 6.00 USD 10 | 90.00 USD 10 |
CME Indici S&P | 4.25 USD | 4.25 USD |
Comex (Globex) Livello I 3 | 1.25 USD | N/A |
Comex (Globex) Livello II 3 | 6.00 USD 10 | 90.00 USD 10 |
Indici Dow Jones Global | 1.00 USD | 2.00 USD |
Future ELX & NFX | GRATUITA | GRATUITA |
ICE U.S. Derivati (NYBOT) 11 | 120.75 USD | 120.75 USD |
ISE Profondità di mercato opzioni | 10.00 USD | 60.00 USD |
NASDAQ Livello I | 1.50 USD | 23.00 USD |
NASDAQ TotalView 13 | 15.00 USD | 80.00 USD |
NASDAQ Profondità di mercato opzioni | 10.00 USD | 60.00 USD |
NYMEX (Globex) Livello I 10 | 1.25 USD | N/A |
NYMEX (Globex) Livello II 10 | 6.00 USD 10 | 90.00 USD 10 |
Indici NYSE Global | 1.00 USD | 11.00 USD |
NYSE Livello I | 1.50 USD | 45.00 USD |
Book aperto in tempo reale NYSE | 25.00 USD | 60.00 USD |
NYSE Squilibri tra gli ordini | GRATUITA | GRATUITA |
Dati OCX (OneChicago SSF) 14 | GRATUITA | GRATUITA |
Mercati OTC Livello I (elencati precedentemente come PINK) | 3.00 USD | 30.00 USD |
Dati obbligazioni TRACE (BTDS) | N/A | 60.00 USD |
Dati obbligazioni USA in tempo reale 12 | GRATUITA | GRATUITA |
Borse opzioni USA 15 | 1.50 USD 16 | 30.00 USD (include tutte le borse valori) |
Indici Russell USA (RussellTick) | 2.00 USD | 15.00 USD |
Regione/Mercato | Commissioni/mese non prof. | Commissioni/mese prof. |
---|---|---|
Pacchetto azioni canadesi Livello I Non-Professionisti (soltanto residenti non canadesi) | 16.00 CAD | N/A |
Borsa di Montreal Livello I (CDE) | 6.00 CAD | 40.50 USD 17 |
Borsa di Montreal Livello II (CDE) | 9.00 CAD | 51.50 USD 17 |
Borsa valori di Toronto Livello I Professionisti | N/A | 67.00 CAD |
Borsa valori di Toronto Livello I non professionisti (soltanto residenti canadesi) | 6.00 CAD | N/A |
Borsa di Toronto per prezzo Livello II 18 | 14.00 CAD | 30.00 CAD |
Borsa Venture Livello I non professionisti (soltanto residenti canadesi) | 6.00 CAD | N/A |
Borsa Venture per prezzo Livello II 19 | 16.00 CAD | 16.00 CAD |
Regione/Mercato | Commissioni/mese non prof. | Commissioni/mese prof. |
---|---|---|
Borsa dei derivati del Messico | 5.00 USD | 15.00 USD |
Borsa valori del Messico Livello I | 12.00 USD | 30.00 USD |
Gli esempi di sottoscrizione ai dati di mercato illustrati nella seguente tabella si propongono di fornire supporto nella scelta delle sottoscrizioni più giuste per le proprie esigenze di trading.
Dati di mercato desiderati | Sottoscrizione/i richiesta/e per non professionisti |
Sottoscrizione/i richiesta/e per professionisti |
---|---|---|
Azioni quotate all'AMEX (ex: ANX), soltanto top book degli ordini (NBBO)** | AMEX Livello I o Pacchetto valori titoli e future USA | AMEX Livello o Pacchetto valori Lite titoli USA |
Azioni quotate all'AMEX (ex: ANX), profondità di mercato completa | AMEX Livello I NASDAQ Totalview Arcabook per titoli Pacchetto valori titoli e future USA |
NASDAQ Totalview Pro Arcabook per titoli AMEX Livello I |
Azioni quotate al NASDAQ (ex: MSFT), soltanto top book degli ordini (NBBO)** | NASDAQ Livello I o Pacchetto valori titoli e future USA | NASDAQ Livello I o Pacchetto valori Lite titoli USA |
Azioni quotate al NASDAQ (ex: MSFT), profondità di mercato completa | NASDAQ Livello I NASDAQ Totalview Arcabook per titoli Pacchetto valori titoli e future USA |
NASDAQ I livello NASDAQ Totalview Pro Arcabook per titoli Pacchetto valori Lite titoli USA |
NYSE (ex: IBM), soltanto top book degli ordini(NBBO)** | NYSE Livello I o Pacchetto valori titoli e future USA | NYSE Livello I o Pacchetto valori Lite titoli USA |
NYSE (ex: IBM), profondità di mercato completa | NYSE Livello I Book aperto in tempo reale NYSE NASDAQ Totalview Arcabook per titoli Pacchetto valori titoli e future USA |
NYSE Livello I Pro Book aperto in tempo reale NYSE NASDAQ Totalview Pro Arcabook per titoli |
Soltanto NYSE Arca o ArcaEdge (OTCBB), profondità di mercato completa | ArcaBook per azioni Pacchetto valori titoli e future USA |
ArcaBook per azioni Valore Lite titoli USA |
NB:
Regione/Mercato | Commissioni/mese non prof. | Commissioni/mese prof. |
---|---|---|
Euronext Mercato a pronti - I livello | Disponibili come Pacchetto dati Euronext – I livello (Azioni II livello – Derivati su azioni I livello) | 66.25 EUR |
Euronext Mercato a pronti - II livello | Disponibili come Pacchetto dati Euronext – I lvello (Azioni II livello – Derivati su azioni II livello) | 98.75 EUR |
Euronext Derivati su commodity II livello | 17.00 EUR | 17.00 EUR |
Indici Euronext | Inclusi nel Pacchetto dati Euronext I livello e II livello | 15.75 EUR |
Pacchetto dati Euronext - I livello (Azioni II livello - Derivati su azioni I livello) | 2.00 EUR | N/A |
Pacchetto dati Euronext - II livello (Azioni II livello - Derivati su indici e azioni II livello) | 39.00 EUR | Disponibili come Euronext Mercato a pronti II livello plus Euronext Derivati su indici e azioni II livello |
Euronext Derivati su indici e azioni - II livello | 37.00 EUR | 37.00 EUR |
Euronext Derivati su valuta II livello | 3.00 EUR | 3.00 EUR |
Europa Azioni ECN 2 | Gratuite | 10.00 USD |
ECN Turquoise I livello | 6.00 GBP | 6.00 GBP |
ECN Turquoise II livello | 12.00 GBP | 12.00 GBP |
Regione/Mercato | Commissioni/mese non prof. | Commissioni/mese prof. |
---|---|---|
Indici Borsa valori di Vienna | Disponibili come Borsa valori di Vienna I livello + Indici | 8.50 EUR |
Borsa valori di Vienna - I livello | Disponibili come Borsa valori di Vienna I livello + Indici | 33.00EUR |
Borsa valori di Vienna - II livello | Disponibili come Borsa valori di Vienna II livello + Indici | 44.00 EUR |
Borsa valori di Vienna - I livello + Indici | 3.00 EUR | Disponibili come Borsa valori di Vienna I livello plus Indici Borsa valori di Vienna |
Borsa valori di Vienna - II livello + Indici | 5.00 EUR | Disponibili come Borsa valori di Vienna II livello plus Indici Borsa valori di Vienna |
Regione/Mercato | Commissioni/mese non prof. | Commissioni/mese prof. |
---|---|---|
Borsa di Praga - I livello | 2.50 EUR | 14.00 EUR |
Borsa di Praga - II livello | 5.00 EUR | 24.50 EUR |
Regione/Mercato | Commissioni/mese non prof. | Commissioni/mese prof. |
---|---|---|
Eurex - Indici DJ STOXX© | 8.00 EUR | 9.00 EUR |
Eurex I livello 3 | 8.00 EUR | 40.50 EUR |
Eurex II livello 4 | 12.00 EUR | 54.50 EUR |
Pacchetto azioni tedesche (escl. SWB) I livello | 15.00 EUR | 60.00 EUR |
Pacchetto azioni tedesche (escl. SWB) II livello (1) | 20.00 EUR | 75.75 EUR |
Indici tedeschi & Xetra ETF | 1.00 EUR | 6.50 EUR |
Borsa di Stoccarda incl. Euwax (SWB) | 4.00 EUR | 6.00 EUR |
Azioni Xetra (segmento Star USA) I livello 3 | 4.00 EUR | 8.75 EUR |
Azioni Xetra (segmento Star USA) II livello 4 | 6.00 EUR | 13.00 EUR |
Azioni Xetra (segmento Stars Europa) I livello 3 | 2.00 EUR | 8.75 EUR |
Azioni Xetra (segmento Stars Europa) II livello 4 | 3.00 EUR | 8.75 EUR |
Regione/Mercato | Commissioni/mese non prof. | Commissioni/mese prof. |
---|---|---|
Mercato italiano (azione BVME / derivato IDEM) I livello | 3.00 EUR | 15.00 EUR |
Mercato italiano (azione BVME / derivato IDEM) II livello | 17.00 EUR | 43.00 EUR |
Regione/Mercato | Commissioni/mese non prof. | Commissioni/mese prof. |
---|---|---|
Derivati Turquoise (Nordic) | 5.00 NOK | 5.00 NOK |
Oslo I livello | 11 NOK | N/A |
Oslo II livello | 110 NOK | 350 NOK |
Derivati Nordic NASDAQ OMX I livello | 3.00 EUR | I livello dati non disponibili per abbonati professionisti |
Derivati Nordic NASDAQ OMX II livello | 5.00 EUR | 28.00 EUR |
Azioni Nordic NASDAQ OMX I livello | 1.00 EUR | 29.00 EUR |
Azioni Nordic NASDAQ OMX II livello | 5.00 EUR | 56.00 EUR |
Regione/Mercato | Commissioni/mese non prof. | Commissioni/mese prof. |
---|---|---|
Borsa di Madrid I livello Plus | 4.50 EUR | 28.25 EUR |
Borsa di Madrid II livello | 14.50 EUR | 53.50 EUR |
Meff I livello | 12.00 EUR | 12.00 EUR |
Meff Profondità di mercato | 18.00 EUR | 18.00 EUR |
Regione/Mercato | Commissioni/mese non prof. | Commissioni/mese prof. |
---|---|---|
Scoach (Prodotti Strutturati svizzeri) I livello | 6.00 CHF | 15.25 CHF |
Scoach (Prodotti Strutturati svizzeri) II livello | 8.00 CHF | 22.00 CHF |
Borsa valori svizzera & Virt-X I livello | 10.00 CHF | 25.00 CHF |
Borsa valori svizzera & Virt-X II livello | 50.00 CHF | 58.75 CHF |
Regione/Mercato | Commissioni/mese non prof. | Commissioni/mese prof. |
---|---|---|
LSE I livello + | 5.00 GBP | 50.00 GBP |
Book degli ordini LSE internazionale I livello | 3.00 GBP | 25.00 GBP |
ICE E.U. Derivati (IPE) 5 | 120.75 USD | 120.75 USD |
Derivati ICE LIFFE 5 | 120.75 USD | 120.75 USD |
NB:
Regione/Mercato | Commissioni/mese non prof. | Commissioni/mese prof. |
---|---|---|
Borsa valori australiana | 25.00 AUD | 75.00 AUD |
Chi-X Australia 2 | 7.50 AUD | 15.00 AUD |
Commodity e future ASX24 II livello | 65.00 AUD | 75.00 AUD |
Regione/Mercato | Commissioni/mese non prof. | Commissioni/mese prof. |
---|---|---|
Borsa valori di Shanghai istantanea di 5 secondi (via HKEx) 3 | Gratuite | Gratuite |
Borsa valori di Shanghai I livello (residenti nella Cina non continentale) 4, 6 | 24.00 USD | 24.00 USD |
Borsa valori di Shanghai II livello (residenti nella Cina non continentale) 5, 6 | 32.00 USD | 32.00 USD |
Borsa valori di Shanghai I & II livello (residenti nella Cina continentale) 5, 7 | 4.50 USD | 4.50 USD |
Regione/Mercato | Commissioni/mese non prof. | Commissioni/mese prof. |
---|---|---|
Indici Hang Seng | 15.00 HKD | 15.00 HKD |
Derivati Hong Kong (future & opzioni) I livello | 25.00 KHD | 25.00 KHD |
Derivati Hong Kong (future) II livello | 100.00 HKD | 100.00 HKD |
Borsa titoli di Hong Kong (azioni, warrant & bond) I livello | 120.00 HKD | 120.00 HKD |
Borsa titoli di Hong Kong (azioni, warrant & bond) II livello | 200.00 HKD | 200.00 HKD |
Regione/Mercato | Commissioni/mese non prof. | Commissioni/mese prof. |
---|---|---|
Borsa valori dell'India, segmento del mercato dei capitali, I livello | Gratuite | Gratuite |
Borsa valori dell'India, segmento del mercato dei capitali, II livello | Gratuite | Gratuite |
Borsa valori dell'India, segmento future e opzioni, I livello | Gratuite | Gratuite |
Borsa valori dell'India, segmento future e opzioni, II livello | Gratuite | Gratuite |
Regione/Mercato | Commissioni/mese non prof. | Commissioni/mese prof. |
---|---|---|
Chi-X | Gratuite | Gratuite |
Borsa titoli di Osaka I livello1 | 200.00 JPY | 1500.00 JPY |
Borsa titoli di Osaka II livello1 | 400.00 JPY | 2200.00 JPY |
Borsa valori di Tokyo | 300.00 JPY | 3000.00 JPY |
Regione/Mercato | Commissioni/mese non prof. | Commissioni/mese prof. |
---|---|---|
Borsa di Singapore (SGX) - Derivati | 1.00 SGD | 1.00 SGD |
Borsa di Singapore (SGX) - Azioni | 10.00 SGD | 10.00 SGD |
Regione/Mercato | Commissioni/mese non prof. | Commissioni/mese prof. |
---|---|---|
Borsa di Corea | Gratuite | Gratuite |
NB:
È necessario essere abbonati ai dati di mercato per poter ricevere dati di mercato in tempo reale. Tutti i clienti ricevono inizialmente 100 righe simultanee di dati di mercato in tempo reale (visualizzabili tramite TWS o via API) aventi sempre un minimo di 100 righe di dati. Dopo il primo mese di trading, la quantità dei dati di mercato viene distribuita utilizzando il valore maggiore tra:
Il numero di simboli visualizzabili simultaneamente nelle finestre di profondità di mercato di TWS (inclusi BookTrader, profondità di mercato e ISW) è determinato nel modo seguente: un unico simbolo per ogni 100 righe di dati di mercato consentite, con un minimo di 3 e un massimo di 60. Per esempio, un cliente avente diritto a una visualizzazione automatica di 100 ticker, potrà visualizzare simultaneamente tre finestre di profondità di mercato. Un cliente che, sulla base delle commissioni, azioni o altri criteri, abbia diritto a 500 ticker, potrà visualizzare simultaneamente cinque finestre di profondità di mercato.. Si prega di notare che questo numero potrebbe cambiare da mese a mese qualora cambi il numero di ticker consentiti per il proprio conto.
È possibile aumentare il numero di finestre di quotazioni simultanee a cui si ha diritto acquistando i nostri pacchetti mensili Quote Booster a 30.00 USD al pacchetto.
Abbonati non professionisti - Per "abbonato non professionista" si intende una persona fisica (la definizione di persona fisica esclude società di capitali, trust, organizzazioni, istituzioni e conti società di persone) il cui venditore di dati di mercato ha deciso si qualifichi come "abbonato non professionista" e che non è:
Qualunque persona che non rispetti i criteri sopra definiti (a, b, e c) è considerata un abbonato professionista.