The futures contracts listed below are settled by actual physical delivery of the underlying commodity (physical delivery futures), and customers may not make or receive delivery of the underlying commodity.
To avoid deliveries of expiring futures contracts as well as those resulting from futures options contracts, customers must roll forward or close out positions prior to the Start of the Close-Out Period. If a position exists at the Start of the Close-Out Period, the account becomes subject to an IB-generated liquidation trade. The liquidation trade will occur at some point between the Start of the Close-Out Period and the respective Cutoff.
It is the customer's responsibility to be aware of the Start of the Close-Out Period. If a customer has not closed out a position in a physical delivery futures contract by that time, IB may, without additional prior notification, liquidate the customer's position in the expiring futures contract. Note that liquidations will not otherwise impact working orders; customers must ensure that open orders to close positions are adjusted for the actual real-time position.
Exchange | Trading Class | Contract Month | Description | Applicable to Cash/IRA Accounts Only | Start of Close-Out Period 2 | Long Futures Cutoff 3 | Long Futures Liquidation | Short Futures Cutoff 4 | Short Futures Liquidation |
CDE | CGB | 201603 | 10-year Canadian Government Bond | No | 3 business days prior to cutoff | 2016/02/25 16:00 (ET) | 2016/02/23 6:00 (ET) | 2016/03/21 13:00 (ET) | 2016/03/17 6:00 (ET) |
CDE | CGB | 201606 | 10-year Canadian Government Bond | No | 3 business days prior to cutoff | 2016/05/27 16:00 (ET) | 2016/05/25 6:00 (ET) | 2016/06/21 13:00 (ET) | 2016/06/17 6:00 (ET) |
CDE | CGB | 201609 | 10-year Canadian Government Bond | No | 3 business days prior to cutoff | 2016/08/29 16:00 (ET) | 2016/08/25 6:00 (ET) | 2016/09/21 13:00 (ET) | 2016/09/19 6:00 (ET) |
CDE | CGB | 201612 | 10-year Canadian Government Bond | No | 3 business days prior to cutoff | 2016/11/28 16:00 (ET) | 2016/11/24 6:00 (ET) | 2016/12/19 13:00 (ET) | 2016/12/15 6:00 (ET) |
CDE | CGF | 201603 | 5-year Canadian Government Bond | No | 2 business days prior to cutoff | 2016/02/25 16:00 (ET) | 2016/02/24 6:00 (ET) | 2016/03/21 16:00 (ET) | 2016/03/18 6:00 (ET) |
CDE | CGF | 201606 | 5-year Canadian Government Bond | No | 2 business days prior to cutoff | 2016/05/27 16:00 (ET) | 2016/05/26 6:00 (ET) | 2016/06/21 16:00 (ET) | 2016/06/20 6:00 (ET) |
CDE | CGF | 201609 | 5-year Canadian Government Bond | No | 2 business days prior to cutoff | 2016/08/29 16:00 (ET) | 2016/08/26 6:00 (ET) | 2016/09/21 16:00 (ET) | 2016/09/20 6:00 (ET) |
CDE | CGF | 201612 | 5-year Canadian Government Bond | No | 2 business days prior to cutoff | 2016/11/28 16:00 (ET) | 2016/11/25 6:00 (ET) | 2016/12/19 16:00 (ET) | 2016/12/16 6:00 (ET) |
DTB | FBTM | 201603 | Mid term Italian Bonds | No | 2 business days prior to cutoff | 2016/03/08 12:30 (CET) | 2016/03/07 7:50 (CET) | 2016/03/08 12:30 (CET) | 2016/03/07 7:50 (CET) |
DTB | FBTM | 201606 | Mid term Italian Bonds | No | 2 business days prior to cutoff | 2016/06/08 12:30 (CET) | 2016/06/07 7:50 (CET) | 2016/06/08 12:30 (CET) | 2016/06/07 7:50 (CET) |
DTB | FBTM | 201609 | Mid term Italian Bonds | No | 2 business days prior to cutoff | 2016/09/08 12:30 (CET) | 2016/09/07 7:50 (CET) | 2016/09/08 12:30 (CET) | 2016/09/07 7:50 (CET) |
DTB | FBTP | 201603 | Euro-BTP Italian Government Bond | No | 2 business days prior to cutoff | 2016/03/08 12:30 (CET) | 2016/03/07 7:50 (CET) | 2016/03/08 12:30 (CET) | 2016/03/07 7:50 (CET) |
DTB | FBTP | 201606 | Euro-BTP Italian Government Bond | No | 2 business days prior to cutoff | 2016/06/08 12:30 (CET) | 2016/06/07 7:50 (CET) | 2016/06/08 12:30 (CET) | 2016/06/07 7:50 (CET) |
DTB | FBTP | 201609 | Euro-BTP Italian Government Bond | No | 2 business days prior to cutoff | 2016/09/08 12:30 (CET) | 2016/09/07 7:50 (CET) | 2016/09/08 12:30 (CET) | 2016/09/07 7:50 (CET) |
DTB | FBTS | 201603 | Short-Term Euro-BTP Italian Bond | No | 2 business days prior to cutoff | 2016/03/08 12:30 (CET) | 2016/03/07 7:50 (CET) | 2016/03/08 12:30 (CET) | 2016/03/07 7:50 (CET) |
DTB | FBTS | 201606 | Short-Term Euro-BTP Italian Bond | No | 2 business days prior to cutoff | 2016/06/08 12:30 (CET) | 2016/06/07 7:50 (CET) | 2016/06/08 12:30 (CET) | 2016/06/07 7:50 (CET) |
DTB | FBTS | 201609 | Short-Term Euro-BTP Italian Bond | No | 2 business days prior to cutoff | 2016/09/08 12:30 (CET) | 2016/09/07 7:50 (CET) | 2016/09/08 12:30 (CET) | 2016/09/07 7:50 (CET) |
DTB | FCEF | 201606 | EUR/CHF | Yes(1) | 2 business days prior to cutoff | 2016/06/15 15:00 (CET) | 2016/06/14 7:50 (CET) | 2016/06/15 15:00 (CET) | 2016/06/14 7:50 (CET) |
DTB | FCEF | 201612 | EUR/CHF | Yes(1) | 2 business days prior to cutoff | 2016/12/21 15:00 (CET) | 2016/12/20 7:50 (CET) | 2016/12/21 15:00 (CET) | 2016/12/20 7:50 (CET) |
DTB | FCEF | 201603 | EUR/CHF | Yes(1) | 2 business days prior to cutoff | 2016/03/16 15:00 (CET) | 2016/03/15 7:50 (CET) | 2016/03/16 15:00 (CET) | 2016/03/15 7:50 (CET) |
DTB | FCEF | 201609 | EUR/CHF | Yes(1) | 2 business days prior to cutoff | 2016/09/21 15:00 (CET) | 2016/09/20 7:50 (CET) | 2016/09/21 15:00 (CET) | 2016/09/20 7:50 (CET) |
DTB | FCEF | 201604 | EUR/CHF | Yes(1) | 2 business days prior to cutoff | 2016/04/20 15:00 (CET) | 2016/04/19 7:50 (CET) | 2016/04/20 15:00 (CET) | 2016/04/19 7:50 (CET) |
DTB | FCEF | 201605 | EUR/CHF | Yes(1) | 2 business days prior to cutoff | 2016/05/18 15:00 (CET) | 2016/05/17 7:50 (CET) | 2016/05/18 15:00 (CET) | 2016/05/17 7:50 (CET) |
DTB | FCEP | 201606 | EUR/GBP | Yes(1) | 2 business days prior to cutoff | 2016/06/15 15:00 (CET) | 2016/06/14 7:50 (CET) | 2016/06/15 15:00 (CET) | 2016/06/14 7:50 (CET) |
DTB | FCEP | 201612 | EUR/GBP | Yes(1) | 2 business days prior to cutoff | 2016/12/21 15:00 (CET) | 2016/12/20 7:50 (CET) | 2016/12/21 15:00 (CET) | 2016/12/20 7:50 (CET) |
DTB | FCEP | 201603 | EUR/GBP | Yes(1) | 2 business days prior to cutoff | 2016/03/16 15:00 (CET) | 2016/03/15 7:50 (CET) | 2016/03/16 15:00 (CET) | 2016/03/15 7:50 (CET) |
DTB | FCEP | 201609 | EUR/GBP | Yes(1) | 2 business days prior to cutoff | 2016/09/21 15:00 (CET) | 2016/09/20 7:50 (CET) | 2016/09/21 15:00 (CET) | 2016/09/20 7:50 (CET) |
DTB | FCEP | 201604 | EUR/GBP | Yes(1) | 2 business days prior to cutoff | 2016/04/20 15:00 (CET) | 2016/04/19 7:50 (CET) | 2016/04/20 15:00 (CET) | 2016/04/19 7:50 (CET) |
DTB | FCEP | 201605 | EUR/GBP | Yes(1) | 2 business days prior to cutoff | 2016/05/18 15:00 (CET) | 2016/05/17 7:50 (CET) | 2016/05/18 15:00 (CET) | 2016/05/17 7:50 (CET) |
DTB | FCEU | 201606 | EUR/USD | Yes(1) | 2 business days prior to cutoff | 2016/06/15 15:00 (CET) | 2016/06/14 7:50 (CET) | 2016/06/15 15:00 (CET) | 2016/06/14 7:50 (CET) |
DTB | FCEU | 201612 | EUR/USD | Yes(1) | 2 business days prior to cutoff | 2016/12/21 15:00 (CET) | 2016/12/20 7:50 (CET) | 2016/12/21 15:00 (CET) | 2016/12/20 7:50 (CET) |
DTB | FCEU | 201603 | EUR/USD | Yes(1) | 2 business days prior to cutoff | 2016/03/16 15:00 (CET) | 2016/03/15 7:50 (CET) | 2016/03/16 15:00 (CET) | 2016/03/15 7:50 (CET) |
DTB | FCEU | 201609 | EUR/USD | Yes(1) | 2 business days prior to cutoff | 2016/09/21 15:00 (CET) | 2016/09/20 7:50 (CET) | 2016/09/21 15:00 (CET) | 2016/09/20 7:50 (CET) |
DTB | FCEU | 201604 | EUR/USD | Yes(1) | 2 business days prior to cutoff | 2016/04/20 15:00 (CET) | 2016/04/19 7:50 (CET) | 2016/04/20 15:00 (CET) | 2016/04/19 7:50 (CET) |
DTB | FCEU | 201605 | EUR/USD | Yes(1) | 2 business days prior to cutoff | 2016/05/18 15:00 (CET) | 2016/05/17 7:50 (CET) | 2016/05/18 15:00 (CET) | 2016/05/17 7:50 (CET) |
DTB | FCPF | 201606 | GBP/CHF | Yes(1) | 2 business days prior to cutoff | 2016/06/15 15:00 (CET) | 2016/06/14 7:50 (CET) | 2016/06/15 15:00 (CET) | 2016/06/14 7:50 (CET) |
DTB | FCPF | 201612 | GBP/CHF | Yes(1) | 2 business days prior to cutoff | 2016/12/21 15:00 (CET) | 2016/12/20 7:50 (CET) | 2016/12/21 15:00 (CET) | 2016/12/20 7:50 (CET) |
DTB | FCPF | 201603 | GBP/CHF | Yes(1) | 2 business days prior to cutoff | 2016/03/16 15:00 (CET) | 2016/03/15 7:50 (CET) | 2016/03/16 15:00 (CET) | 2016/03/15 7:50 (CET) |
DTB | FCPF | 201609 | GBP/CHF | Yes(1) | 2 business days prior to cutoff | 2016/09/21 15:00 (CET) | 2016/09/20 7:50 (CET) | 2016/09/21 15:00 (CET) | 2016/09/20 7:50 (CET) |
DTB | FCPF | 201604 | GBP/CHF | Yes(1) | 2 business days prior to cutoff | 2016/04/20 15:00 (CET) | 2016/04/19 7:50 (CET) | 2016/04/20 15:00 (CET) | 2016/04/19 7:50 (CET) |
DTB | FCPF | 201605 | GBP/CHF | Yes(1) | 2 business days prior to cutoff | 2016/05/18 15:00 (CET) | 2016/05/17 7:50 (CET) | 2016/05/18 15:00 (CET) | 2016/05/17 7:50 (CET) |
DTB | FCPU | 201606 | GBP/USD | Yes(1) | 2 business days prior to cutoff | 2016/06/15 15:00 (CET) | 2016/06/14 7:50 (CET) | 2016/06/15 15:00 (CET) | 2016/06/14 7:50 (CET) |
DTB | FCPU | 201612 | GBP/USD | Yes(1) | 2 business days prior to cutoff | 2016/12/21 15:00 (CET) | 2016/12/20 7:50 (CET) | 2016/12/21 15:00 (CET) | 2016/12/20 7:50 (CET) |
DTB | FCPU | 201603 | GBP/USD | Yes(1) | 2 business days prior to cutoff | 2016/03/16 15:00 (CET) | 2016/03/15 7:50 (CET) | 2016/03/16 15:00 (CET) | 2016/03/15 7:50 (CET) |
DTB | FCPU | 201609 | GBP/USD | Yes(1) | 2 business days prior to cutoff | 2016/09/21 15:00 (CET) | 2016/09/20 7:50 (CET) | 2016/09/21 15:00 (CET) | 2016/09/20 7:50 (CET) |
DTB | FCPU | 201604 | GBP/USD | Yes(1) | 2 business days prior to cutoff | 2016/04/20 15:00 (CET) | 2016/04/19 7:50 (CET) | 2016/04/20 15:00 (CET) | 2016/04/19 7:50 (CET) |
DTB | FCPU | 201605 | GBP/USD | Yes(1) | 2 business days prior to cutoff | 2016/05/18 15:00 (CET) | 2016/05/17 7:50 (CET) | 2016/05/18 15:00 (CET) | 2016/05/17 7:50 (CET) |
DTB | FCUF | 201606 | USD/CHF | Yes(1) | 2 business days prior to cutoff | 2016/06/15 15:00 (CET) | 2016/06/14 7:50 (CET) | 2016/06/15 15:00 (CET) | 2016/06/14 7:50 (CET) |
DTB | FCUF | 201612 | USD/CHF | Yes(1) | 2 business days prior to cutoff | 2016/12/21 15:00 (CET) | 2016/12/20 7:50 (CET) | 2016/12/21 15:00 (CET) | 2016/12/20 7:50 (CET) |
DTB | FCUF | 201603 | USD/CHF | Yes(1) | 2 business days prior to cutoff | 2016/03/16 15:00 (CET) | 2016/03/15 7:50 (CET) | 2016/03/16 15:00 (CET) | 2016/03/15 7:50 (CET) |
DTB | FCUF | 201609 | USD/CHF | Yes(1) | 2 business days prior to cutoff | 2016/09/21 15:00 (CET) | 2016/09/20 7:50 (CET) | 2016/09/21 15:00 (CET) | 2016/09/20 7:50 (CET) |
DTB | FCUF | 201604 | USD/CHF | Yes(1) | 2 business days prior to cutoff | 2016/04/20 15:00 (CET) | 2016/04/19 7:50 (CET) | 2016/04/20 15:00 (CET) | 2016/04/19 7:50 (CET) |
DTB | FCUF | 201605 | USD/CHF | Yes(1) | 2 business days prior to cutoff | 2016/05/18 15:00 (CET) | 2016/05/17 7:50 (CET) | 2016/05/18 15:00 (CET) | 2016/05/17 7:50 (CET) |
DTB | FGBL | 201603 | Euro BUND | No | 2 hours prior to cutoff | 2016/03/08 12:30 (CET) | 2016/03/08 10:30 (CET) | 2016/03/08 12:30 (CET) | 2016/03/08 10:30 (CET) |
DTB | FGBL | 201606 | Euro BUND | No | 2 hours prior to cutoff | 2016/06/08 12:30 (CET) | 2016/06/08 10:30 (CET) | 2016/06/08 12:30 (CET) | 2016/06/08 10:30 (CET) |
DTB | FGBL | 201609 | Euro BUND | No | 2 hours prior to cutoff | 2016/09/08 12:30 (CET) | 2016/09/08 10:30 (CET) | 2016/09/08 12:30 (CET) | 2016/09/08 10:30 (CET) |
DTB | FGBM | 201603 | Euro BOBL | No | 2 hours prior to cutoff | 2016/03/08 12:30 (CET) | 2016/03/08 10:30 (CET) | 2016/03/08 12:30 (CET) | 2016/03/08 10:30 (CET) |
DTB | FGBM | 201606 | Euro BOBL | No | 2 hours prior to cutoff | 2016/06/08 12:30 (CET) | 2016/06/08 10:30 (CET) | 2016/06/08 12:30 (CET) | 2016/06/08 10:30 (CET) |
DTB | FGBM | 201609 | Euro BOBL | No | 2 hours prior to cutoff | 2016/09/08 12:30 (CET) | 2016/09/08 10:30 (CET) | 2016/09/08 12:30 (CET) | 2016/09/08 10:30 (CET) |
DTB | FGBS | 201603 | Euro SCHATZ | No | 2 hours prior to cutoff | 2016/03/08 12:30 (CET) | 2016/03/08 10:30 (CET) | 2016/03/08 12:30 (CET) | 2016/03/08 10:30 (CET) |
DTB | FGBS | 201606 | Euro SCHATZ | No | 2 hours prior to cutoff | 2016/06/08 12:30 (CET) | 2016/06/08 10:30 (CET) | 2016/06/08 12:30 (CET) | 2016/06/08 10:30 (CET) |
DTB | FGBS | 201609 | Euro SCHATZ | No | 2 hours prior to cutoff | 2016/09/08 12:30 (CET) | 2016/09/08 10:30 (CET) | 2016/09/08 12:30 (CET) | 2016/09/08 10:30 (CET) |
DTB | FGBX | 201603 | Euro BUXL | No | 2 business days prior to cutoff | 2016/03/08 12:30 (CET) | 2016/03/07 7:50 (CET) | 2016/03/08 12:30 (CET) | 2016/03/07 7:50 (CET) |
DTB | FGBX | 201606 | Euro BUXL | No | 2 business days prior to cutoff | 2016/06/08 12:30 (CET) | 2016/06/07 7:50 (CET) | 2016/06/08 12:30 (CET) | 2016/06/07 7:50 (CET) |
DTB | FGBX | 201609 | Euro BUXL | No | 2 business days prior to cutoff | 2016/09/08 12:30 (CET) | 2016/09/07 7:50 (CET) | 2016/09/08 12:30 (CET) | 2016/09/07 7:50 (CET) |
DTB | FOAM | 201603 | Mid-term Euro-OAT French Government Bond Index | No | 2 business days prior to cutoff | 2016/03/08 12:30 (CET) | 2016/03/07 7:50 (CET) | 2016/03/08 12:30 (CET) | 2016/03/07 7:50 (CET) |
DTB | FOAM | 201606 | Mid-term Euro-OAT French Government Bond Index | No | 2 business days prior to cutoff | 2016/06/08 12:30 (CET) | 2016/06/07 7:50 (CET) | 2016/06/08 12:30 (CET) | 2016/06/07 7:50 (CET) |
DTB | FOAM | 201609 | Mid-term Euro-OAT French Government Bond Index | No | 2 business days prior to cutoff | 2016/09/08 12:30 (CET) | 2016/09/07 7:50 (CET) | 2016/09/08 12:30 (CET) | 2016/09/07 7:50 (CET) |
DTB | FOAT | 201603 | Euro-OAT French Government Bond Index | No | 2 business days prior to cutoff | 2016/03/08 12:30 (CET) | 2016/03/07 7:50 (CET) | 2016/03/08 12:30 (CET) | 2016/03/07 7:50 (CET) |
DTB | FOAT | 201606 | Euro-OAT French Government Bond Index | No | 2 business days prior to cutoff | 2016/06/08 12:30 (CET) | 2016/06/07 7:50 (CET) | 2016/06/08 12:30 (CET) | 2016/06/07 7:50 (CET) |
DTB | FOAT | 201609 | Euro-OAT French Government Bond Index | No | 2 business days prior to cutoff | 2016/09/08 12:30 (CET) | 2016/09/07 7:50 (CET) | 2016/09/08 12:30 (CET) | 2016/09/07 7:50 (CET) |
ECBOT | B1U | 201603 | 30-Year Interest Rate Swap | No | 8 business days prior to cutoff | 2016/03/14 14:00 (CT) | 2016/03/03 8:30 (CT) | 2016/03/14 14:00 (CT) | 2016/03/03 8:30 (CT) |
ECBOT | B1U | 201606 | 30-Year Interest Rate Swap | No | 8 business days prior to cutoff | 2016/06/13 14:00 (CT) | 2016/06/02 8:30 (CT) | 2016/06/13 14:00 (CT) | 2016/06/02 8:30 (CT) |
ECBOT | EH | 201603 | Ethanol | No | 2 business days prior to cutoff | 2016/02/26 15:00 (CT) | 2016/02/25 8:30 (CT) | 2016/03/03 12:00 (CT) | 2016/03/02 8:30 (CT) |
ECBOT | EH | 201604 | Ethanol | No | 2 business days prior to cutoff | 2016/03/30 15:00 (CT) | 2016/03/29 8:30 (CT) | 2016/04/05 12:00 (CT) | 2016/04/04 8:30 (CT) |
ECBOT | EH | 201605 | Ethanol | No | 2 business days prior to cutoff | 2016/04/28 15:00 (CT) | 2016/04/27 8:30 (CT) | 2016/05/04 12:00 (CT) | 2016/05/03 8:30 (CT) |
ECBOT | EH | 201606 | Ethanol | No | 2 business days prior to cutoff | 2016/05/27 15:00 (CT) | 2016/05/26 8:30 (CT) | 2016/06/03 12:00 (CT) | 2016/06/02 8:30 (CT) |
ECBOT | EH | 201607 | Ethanol | No | 2 business days prior to cutoff | 2016/06/29 15:00 (CT) | 2016/06/28 8:30 (CT) | 2016/07/06 12:00 (CT) | 2016/07/05 8:30 (CT) |
ECBOT | EH | 201608 | Ethanol | No | 2 business days prior to cutoff | 2016/07/28 15:00 (CT) | 2016/07/27 8:30 (CT) | 2016/08/03 12:00 (CT) | 2016/08/02 8:30 (CT) |
ECBOT | EH | 201609 | Ethanol | No | 2 business days prior to cutoff | 2016/08/30 15:00 (CT) | 2016/08/29 8:30 (CT) | 2016/09/06 12:00 (CT) | 2016/09/05 8:30 (CT) |
ECBOT | EH | 201610 | Ethanol | No | 2 business days prior to cutoff | 2016/09/29 15:00 (CT) | 2016/09/28 8:30 (CT) | 2016/10/05 12:00 (CT) | 2016/10/04 8:30 (CT) |
ECBOT | EH | 201611 | Ethanol | No | 2 business days prior to cutoff | 2016/10/28 15:00 (CT) | 2016/10/27 8:30 (CT) | 2016/11/03 12:00 (CT) | 2016/11/02 8:30 (CT) |
ECBOT | EH | 201612 | Ethanol | No | 2 business days prior to cutoff | 2016/11/29 15:00 (CT) | 2016/11/28 8:30 (CT) | 2016/12/05 12:00 (CT) | 2016/12/02 8:30 (CT) |
ECBOT | EH | 201701 | Ethanol | No | 2 business days prior to cutoff | 2016/12/29 15:00 (CT) | 2016/12/28 8:30 (CT) | 2017/01/05 12:00 (CT) | 2017/01/04 8:30 (CT) |
ECBOT | EH | 201702 | Ethanol | No | 2 business days prior to cutoff | 2017/01/30 15:00 (CT) | 2017/01/27 8:30 (CT) | 2017/02/03 12:00 (CT) | 2017/02/02 8:30 (CT) |
ECBOT | F1U | 201603 | 5-Year Interest Rate Swap | No | 8 business days prior to cutoff | 2016/03/14 14:00 (CT) | 2016/03/03 8:30 (CT) | 2016/03/14 14:00 (CT) | 2016/03/03 8:30 (CT) |
ECBOT | F1U | 201606 | 5-Year Interest Rate Swap | No | 8 business days prior to cutoff | 2016/06/13 14:00 (CT) | 2016/06/02 8:30 (CT) | 2016/06/13 14:00 (CT) | 2016/06/02 8:30 (CT) |
ECBOT | KE | 201603 | Kansas City Wheat | No | 2 business days prior to cutoff | 2016/02/26 13:15 (CT) | 2016/02/25 8:30 (CT) | 2016/03/14 13:15 (CT) | 2016/03/11 8:30 (CT) |
ECBOT | KE | 201607 | Kansas City Wheat | No | 2 business days prior to cutoff | 2016/06/29 13:15 (CT) | 2016/06/28 8:30 (CT) | 2016/07/14 13:15 (CT) | 2016/07/13 8:30 (CT) |
ECBOT | KE | 201605 | Kansas City Wheat | No | 2 business days prior to cutoff | 2016/04/28 13:15 (CT) | 2016/04/27 8:30 (CT) | 2016/05/13 13:15 (CT) | 2016/05/12 8:30 (CT) |
ECBOT | KE | 201612 | Kansas City Wheat | No | 2 business days prior to cutoff | 2016/11/29 13:15 (CT) | 2016/11/28 8:30 (CT) | 2016/12/14 13:15 (CT) | 2016/12/13 8:30 (CT) |
ECBOT | KE | 201609 | Kansas City Wheat | No | 2 business days prior to cutoff | 2016/08/30 13:15 (CT) | 2016/08/29 8:30 (CT) | 2016/09/14 13:15 (CT) | 2016/09/13 8:30 (CT) |
ECBOT | N1U | 201603 | 10-Year Interest Rate Swap | No | 8 business days prior to cutoff | 2016/03/14 14:00 (CT) | 2016/03/03 8:30 (CT) | 2016/03/14 14:00 (CT) | 2016/03/03 8:30 (CT) |
ECBOT | N1U | 201606 | 10-Year Interest Rate Swap | No | 8 business days prior to cutoff | 2016/06/13 14:00 (CT) | 2016/06/02 8:30 (CT) | 2016/06/13 14:00 (CT) | 2016/06/02 8:30 (CT) |
ECBOT | T1U | 201603 | 2-Year Interest Rate Swap | No | 8 business days prior to cutoff | 2016/03/14 14:00 (CT) | 2016/03/03 8:30 (CT) | 2016/03/14 14:00 (CT) | 2016/03/03 8:30 (CT) |
ECBOT | T1U | 201606 | 2-Year Interest Rate Swap | No | 8 business days prior to cutoff | 2016/06/13 14:00 (CT) | 2016/06/02 8:30 (CT) | 2016/06/13 14:00 (CT) | 2016/06/02 8:30 (CT) |
ECBOT | TN | 201603 | 10-YR T-NOTES | No | 1 business day prior to cutoff | 2016/02/26 15:15 (CT) | 2016/02/26 7:20 (CT) | 2016/03/21 12:00 (CT) | 2016/03/21 7:20 (CT) |
ECBOT | TN | 201606 | 10-YR T-NOTES | No | 1 business day prior to cutoff | 2016/05/27 15:15 (CT) | 2016/05/27 7:20 (CT) | 2016/06/21 12:00 (CT) | 2016/06/21 7:20 (CT) |
ECBOT | TN | 201609 | 10-YR T-NOTES | No | 1 business day prior to cutoff | 2016/08/30 15:15 (CT) | 2016/08/30 7:20 (CT) | 2016/09/21 12:00 (CT) | 2016/09/21 7:20 (CT) |
ECBOT | UB | 201603 | Ultra T-BONDS | No | 2 business days prior to cutoff | 2016/02/26 15:15 (CT) | 2016/02/25 7:20 (CT) | 2016/03/21 12:01 (CT) | 2016/03/18 7:20 (CT) |
ECBOT | UB | 201606 | Ultra T-BONDS | No | 2 business days prior to cutoff | 2016/05/27 15:15 (CT) | 2016/05/26 7:20 (CT) | 2016/06/21 12:01 (CT) | 2016/06/20 7:20 (CT) |
ECBOT | UB | 201609 | Ultra T-BONDS | No | 2 business days prior to cutoff | 2016/08/30 15:15 (CT) | 2016/08/29 7:20 (CT) | 2016/09/21 12:01 (CT) | 2016/09/20 7:20 (CT) |
ECBOT | XC | 201607 | MINI CORN FUTURES | No | 1/= hours prior to cutoff | 2016/06/29 13:45 (CT) | 2016/06/29 8:30 (CT) | 2016/07/14 12:00 (CT) | 2016/07/14 8:30 (CT) |
ECBOT | XC | 201612 | MINI CORN FUTURES | No | 1/= hours prior to cutoff | 2016/11/29 13:45 (CT) | 2016/11/29 8:30 (CT) | 2016/12/14 12:00 (CT) | 2016/12/14 8:30 (CT) |
ECBOT | XC | 201603 | MINI CORN FUTURES | No | 1/= hours prior to cutoff | 2016/02/26 13:45 (CT) | 2016/02/26 8:30 (CT) | 2016/03/14 12:00 (CT) | 2016/03/14 8:30 (CT) |
ECBOT | XC | 201605 | MINI CORN FUTURES | No | 1/= hours prior to cutoff | 2016/04/28 13:45 (CT) | 2016/04/28 8:30 (CT) | 2016/05/13 12:00 (CT) | 2016/05/13 8:30 (CT) |
ECBOT | XC | 201609 | MINI CORN FUTURES | No | 1/= hours prior to cutoff | 2016/08/30 13:45 (CT) | 2016/08/30 8:30 (CT) | 2016/09/14 12:00 (CT) | 2016/09/14 8:30 (CT) |
ECBOT | XK | 201611 | MINI SOYBEAN FUTURES | No | 2/= hours prior to cutoff | 2016/10/28 13:45 (CT) | 2016/10/27 8:30 (CT) | 2016/11/14 12:00 (CT) | 2016/11/11 8:30 (CT) |
ECBOT | XK | 201607 | MINI SOYBEAN FUTURES | No | 2/= hours prior to cutoff | 2016/06/29 13:45 (CT) | 2016/06/28 8:30 (CT) | 2016/07/14 12:00 (CT) | 2016/07/13 8:30 (CT) |
ECBOT | XK | 201605 | MINI SOYBEAN FUTURES | No | 2/= hours prior to cutoff | 2016/04/28 13:45 (CT) | 2016/04/27 8:30 (CT) | 2016/05/13 12:00 (CT) | 2016/05/12 8:30 (CT) |
ECBOT | XK | 201603 | MINI SOYBEAN FUTURES | No | 2/= hours prior to cutoff | 2016/02/26 13:45 (CT) | 2016/02/25 8:30 (CT) | 2016/03/14 12:00 (CT) | 2016/03/11 8:30 (CT) |
ECBOT | XK | 201608 | MINI SOYBEAN FUTURES | No | 2/= hours prior to cutoff | 2016/07/28 13:45 (CT) | 2016/07/27 8:30 (CT) | 2016/08/12 12:00 (CT) | 2016/08/11 8:30 (CT) |
ECBOT | XK | 201609 | MINI SOYBEAN FUTURES | No | 2/= hours prior to cutoff | 2016/08/30 13:45 (CT) | 2016/08/29 8:30 (CT) | 2016/09/14 12:00 (CT) | 2016/09/13 8:30 (CT) |
ECBOT | XK | 201701 | MINI SOYBEAN FUTURES | No | 2/= hours prior to cutoff | 2016/12/29 13:45 (CT) | 2016/12/28 8:30 (CT) | 2017/01/13 12:00 (CT) | 2017/01/12 8:30 (CT) |
ECBOT | XW | 201603 | MINI WHEAT FUTURES | No | 1/= hours prior to cutoff | 2016/02/26 13:45 (CT) | 2016/02/26 8:30 (CT) | 2016/03/14 12:00 (CT) | 2016/03/14 8:30 (CT) |
ECBOT | XW | 201607 | MINI WHEAT FUTURES | No | 1/= hours prior to cutoff | 2016/06/29 13:45 (CT) | 2016/06/29 8:30 (CT) | 2016/07/14 12:00 (CT) | 2016/07/14 8:30 (CT) |
ECBOT | XW | 201605 | MINI WHEAT FUTURES | No | 1/= hours prior to cutoff | 2016/04/28 13:45 (CT) | 2016/04/28 8:30 (CT) | 2016/05/13 12:00 (CT) | 2016/05/13 8:30 (CT) |
ECBOT | XW | 201612 | MINI WHEAT FUTURES | No | 1/= hours prior to cutoff | 2016/11/29 13:45 (CT) | 2016/11/29 8:30 (CT) | 2016/12/14 12:00 (CT) | 2016/12/14 8:30 (CT) |
ECBOT | XW | 201609 | MINI WHEAT FUTURES | No | 1/= hours prior to cutoff | 2016/08/30 13:45 (CT) | 2016/08/30 8:30 (CT) | 2016/09/14 12:00 (CT) | 2016/09/14 8:30 (CT) |
ECBOT | Z3N | 201603 | 3-YR TREAS. | No | 2 business days prior to cutoff | 2016/02/26 15:15 (CT) | 2016/02/25 8:30 (CT) | 2016/03/31 12:01 (CT) | 2016/03/30 8:30 (CT) |
