Fees are assessed only to the seller on municipal bonds. Fees are assessed to both buyer and seller for corporate and government bonds.
Description | Fee |
---|---|
Corporate & Government | |
1 to 10 bonds | USD 10 per trade |
11 to 19 bonds | USD 15 per trade |
20 to 49 bonds | USD 20 per trade |
50 to 99 bonds | USD 25 per trade |
100 to 249 bonds | USD 35 per trade |
250 to 499 bonds | USD 50 per trade |
500 + bonds | USD 75 per trade |
Treasuries | |
1 to 249 bonds | USD 12 per trade |
250 + bonds | USD 20 per trade |
Muni =< 18 months to maturity | |
< 5,000 Value | USD 10 per bond |
5,000 to 9,999 | USD 5 per bond |
10,000 to 19,999 | USD 2.50 per bond |
20,000 to 49,999 | USD 1.00 per bond |
50,000 to 99,999 | USD 1.00 per bond |
100,000 to 249,999 | USD 0.25 per bond |
250,000 to 2,999,999 | USD 0.10 per bond |
> 3,000,000 | USD 0.10 per bond |
Muni 19 to 61 months to maturity | |
< 5,000 Value | USD 10 per bond |
5,000 to 9,999 | USD 5 per bond |
10,000 to 19,999 | USD 2.50 per bond |
20,000 to 49,999 | USD 1.25 per bond |
50,000 to 99,999 | USD 1.00 per bond |
100,000 to 249,999 | USD 0.50 per bond |
250,000 to 2,999,999 | USD 0.50 per bond |
> 3,000,000 | USD 0.25 per bond |
Muni > 61 months to maturity | |
< 5,000 Value | USD 10 per bond |
5,000 to 9,999 | USD 5 per bond |
10,000 to 19,999 | USD 2.50 per bond |
20,000 to 49,999 | USD 2.50 per bond |
50,000 to 99,999 | USD 1.25 per bond |
100,000 to 249,999 | USD 0.60 per bond |
250,000 to 2,999,999 | USD 0.60 per bond |
> 3,000,000 | USD 0.25 per bond |